KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
60 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -4928.34 -2162.05
59 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -7070.34 -2162.05
58 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6333.17 -2162.05
57 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6226.73 -2162.05
56 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6229.34 -2162.05
55 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6321.17 -2162.05
54 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6316.59 -2162.05
53 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6257.89 -2162.05
52 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6070.53 -2162.05
51 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6109.91 -2162.05
50 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6274.68 -2162.05
49 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6318.77 -2162.05
48 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6342.01 -2162.05
47 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6286.61 -2162.05
46 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6246.54 -2162.05
45 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6213.48 -2162.05
44 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6188.91 -2162.05
43 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6340.61 -2162.05
42 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6278.51 -2162.05
41 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6243.12 -2162.05
40 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6094.77 -2162.05
39 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6253.48 -2162.05
38 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6445.71 -2162.05
37 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6391.28 -2162.05
36 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6263.31 -2162.05
35 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6183.52 -2162.05
34 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6155.08 -2162.05
33 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6257.55 -2162.05
32 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6098.88 -2162.05
31 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -5733.10 -2162.05
30 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6114.97 -2162.05
29 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6226.61 -2162.05
28 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6243.72 -2162.05
27 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6157.76 -2162.05
26 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6113.33 -2162.05
25 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6135.51 -2162.05
24 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6109.90 -2162.05
23 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6080.14 -2162.05
22 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6177.40 -2162.05
21 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6226.09 -2162.05
20 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6216.06 -2162.05
19 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6151.25 -2162.05
18 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6158.50 -2162.05
17 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -4412.91 -2162.05
16 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6413.06 -2162.05
15 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6254.15 -2162.05
14 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6303.65 -2162.05
13 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6246.51 -2162.05
12 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6303.14 -2162.05
11 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6309.83 -2162.05
10 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6407.56 -2162.05
9 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6094.57 -2162.05
8 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -5940.40 -2162.05
7 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -6069.21 -2162.05
6 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -5533.27 -2162.05
5 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -5571.00 -2162.05
4 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -5762.72 -2162.05
3 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -5458.93 -2162.05
2 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -5569.56 -2162.05
1 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -2966.68 -2162.05
0 1 8 1 60 4 5 1 0 5 4 -2966.68 -2162.05
