KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -841.94 -742.32
55 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -964.50 -742.32
54 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -947.80 -742.32
53 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -968.20 -742.32
52 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1719.04 -742.32
51 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -906.15 -742.32
50 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1193.97 -742.32
49 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1070.71 -742.32
48 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1009.81 -742.32
47 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -997.03 -742.32
46 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -867.48 -742.32
45 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1103.13 -742.32
44 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1086.71 -742.32
43 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -977.89 -742.32
42 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -908.22 -742.32
41 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1148.15 -742.32
40 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1547.24 -742.32
39 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1171.17 -742.32
38 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1367.81 -742.32
37 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1090.25 -742.32
36 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1377.90 -742.32
35 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1150.70 -742.32
34 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1016.46 -742.32
33 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1022.68 -742.32
32 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1067.27 -742.32
31 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1020.06 -742.32
30 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1040.83 -742.32
29 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1001.90 -742.32
28 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1180.07 -742.32
27 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1432.29 -742.32
26 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -871.00 -742.32
25 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1060.60 -742.32
24 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -954.88 -742.32
23 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1071.34 -742.32
22 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1415.46 -742.32
21 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1243.10 -742.32
20 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1202.63 -742.32
19 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -943.16 -742.32
18 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1114.51 -742.32
17 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1246.44 -742.32
16 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -877.32 -742.32
15 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1407.63 -742.32
14 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1311.00 -742.32
13 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1556.28 -742.32
12 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1157.71 -742.32
11 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1128.54 -742.32
10 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1117.40 -742.32
9 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1330.09 -742.32
8 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1131.33 -742.32
7 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1103.07 -742.32
6 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -990.28 -742.32
5 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -1244.28 -742.32
4 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -838.28 -742.32
3 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -806.06 -742.32
2 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -760.17 -742.32
1 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -974.73 -742.32
0 1 5 0 56 4 2 1 1 3 1 -974.73 -742.32
