KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
72 1 4 0 72 4 2 72 0 3 3 -4303.17 -4257.57
71 1 4 0 72 4 2 71 0 3 3 -4398.85 -4264.54
70 1 4 0 72 4 2 70 0 3 3 -4428.49 -4244.96
69 1 4 0 72 4 2 69 0 3 3 -4412.50 -4202.30
68 1 4 0 72 4 2 68 0 3 3 -4425.32 -4231.94
67 1 4 0 72 4 2 67 0 3 3 -4421.45 -4261.47
66 1 4 0 72 4 2 66 0 3 3 -4441.66 -4130.25
65 1 4 0 72 4 2 65 0 3 3 -4421.77 -4157.35
64 1 4 0 72 4 2 64 0 3 3 -4430.30 -4215.10
63 1 4 0 72 4 2 63 0 3 3 -4424.36 -4198.91
62 1 4 0 72 4 2 62 0 3 3 -4444.71 -4205.27
61 1 4 0 72 4 2 61 0 3 3 -4425.20 -4220.79
60 1 4 0 72 4 2 60 0 3 3 -4439.77 -4227.32
59 1 4 0 72 4 2 59 0 3 3 -4434.79 -4201.71
58 1 4 0 72 4 2 58 0 3 3 -4453.20 -4181.76
57 1 4 0 72 4 2 57 0 3 3 -4251.65 -4188.17
56 1 4 0 72 4 2 56 0 3 3 -4418.77 -4175.91
55 1 4 0 72 4 2 55 0 3 3 -4437.94 -4172.62
54 1 4 0 72 4 2 54 0 3 3 -4464.10 -4155.36
53 1 4 0 72 4 2 53 0 3 3 -4419.29 -4007.69
52 1 4 0 72 4 2 52 0 3 3 -4281.43 -4165.00
51 1 4 0 72 4 2 51 0 3 3 -4374.70 -4119.48
50 1 4 0 72 4 2 50 0 3 3 -4473.58 -4130.87
49 1 4 0 72 4 2 49 0 3 3 -4289.91 -4116.65
48 1 4 0 72 4 2 48 0 3 3 -4437.21 -3973.61
47 1 4 0 72 4 2 47 0 3 3 -4464.64 -4094.30
46 1 4 0 72 4 2 46 0 3 3 -4495.49 -4071.12
45 1 4 0 72 4 2 45 0 3 3 -4304.99 -4127.42
44 1 4 0 72 4 2 44 0 3 3 -4474.61 -4176.07
43 1 4 0 72 4 2 43 0 3 3 -4510.46 -4163.35
42 1 4 0 72 4 2 42 0 3 3 -4466.63 -4081.91
41 1 4 0 72 4 2 41 0 3 3 -4343.82 -4151.43
40 1 4 0 72 4 2 40 0 3 3 -4320.39 -4149.42
39 1 4 0 72 4 2 39 0 3 3 -4459.05 -4132.66
38 1 4 0 72 4 2 38 0 3 3 -4477.77 -4129.38
37 1 4 0 72 4 2 37 0 3 3 -4522.32 -4111.68
36 1 4 0 72 4 2 36 0 3 3 -4493.73 -4073.99
35 1 4 0 72 4 2 35 0 3 3 -4540.69 -4038.58
34 1 4 0 72 4 2 34 0 3 3 -4506.52 -4066.47
33 1 4 0 72 4 2 33 0 3 3 -4527.65 -4053.64
32 1 4 0 72 4 2 32 0 3 3 -4490.05 -4019.20
31 1 4 0 72 4 2 31 0 3 3 -4417.93 -4005.76
30 1 4 0 72 4 2 30 0 3 3 -4499.74 -4007.48
29 1 4 0 72 4 2 29 0 3 3 -4357.66 -3985.58
28 1 4 0 72 4 2 28 0 3 3 -4492.73 -3956.89
27 1 4 0 72 4 2 27 0 3 3 -4513.01 -3946.62
26 1 4 0 72 4 2 26 0 3 3 -4325.76 -3880.28
25 1 4 0 72 4 2 25 0 3 3 -4540.93 -3873.79
24 1 4 0 72 4 2 24 0 3 3 -4488.77 -3865.43
23 1 4 0 72 4 2 23 0 3 3 -4526.67 -3873.09
22 1 4 0 72 4 2 22 0 3 3 -4315.51 -3933.12
21 1 4 0 72 4 2 21 0 3 3 -4499.44 -3841.24
20 1 4 0 72 4 2 20 0 3 3 -4459.24 -3831.78
19 1 4 0 72 4 2 19 0 3 3 -4496.24 -3642.55
18 1 4 0 72 4 2 18 0 3 3 -4424.71 -3834.44
17 1 4 0 72 4 2 17 0 3 3 -4454.41 -3542.76
16 1 4 0 72 4 2 16 0 3 3 -4206.46 -3662.73
15 1 4 0 72 4 2 15 0 3 3 -4361.66 -3596.31
14 1 4 0 72 4 2 14 0 3 3 -4368.27 -3608.08
13 1 4 0 72 4 2 13 0 3 3 -4366.80 -3400.08
12 1 4 0 72 4 2 12 0 3 3 -4269.51 -3342.08
11 1 4 0 72 4 2 11 0 3 3 -4361.41 -3331.18
10 1 4 0 72 4 2 10 0 3 3 -4201.16 -3331.18
9 1 4 0 72 4 2 9 0 3 3 -4275.10 -3331.18
8 1 4 0 72 4 2 8 0 3 3 -4111.53 -3331.18
7 1 4 0 72 4 2 7 0 3 3 -4058.28 -3331.18
6 1 4 0 72 4 2 6 0 3 3 -3879.40 -3331.18
5 1 4 0 72 4 2 5 0 3 3 -3865.41 -3331.18
4 1 4 0 72 4 2 4 0 3 3 -3455.93 -3331.18
3 1 4 0 72 4 2 3 0 3 3 -3450.48 -3331.18
0 1 4 0 72 4 2 1 0 3 3 -3284.40 -3331.18
