KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 5 1 48 4 4 48 0 2 1 -3293.41 -2832.34
47 1 5 1 48 4 4 47 0 2 1 -3078.52 -2655.22
46 1 5 1 48 4 4 46 0 2 1 -3012.95 -2622.38
45 1 5 1 48 4 4 45 0 2 1 -2890.06 -2513.84
44 1 5 1 48 4 4 44 0 2 1 -3101.07 -2543.99
43 1 5 1 48 4 4 43 0 2 1 -2870.41 -2528.70
42 1 5 1 48 4 4 42 0 2 1 -2890.14 -2528.87
41 1 5 1 48 4 4 41 0 2 1 -2991.72 -2543.85
40 1 5 1 48 4 4 40 0 2 1 -3242.91 -2638.64
39 1 5 1 48 4 4 39 0 2 1 -3034.57 -2574.78
38 1 5 1 48 4 4 38 0 2 1 -3034.55 -2513.83
37 1 5 1 48 4 4 37 0 2 1 -3013.06 -2513.86
36 1 5 1 48 4 4 36 0 2 1 -3243.05 -2622.46
35 1 5 1 48 4 4 35 0 2 1 -2950.30 -2470.02
34 1 5 1 48 4 4 34 0 2 1 -3078.49 -2559.23
33 1 5 1 48 4 4 33 0 2 1 -3101.00 -2559.26
32 1 5 1 48 4 4 32 0 2 1 -3218.56 -2740.97
31 1 5 1 48 4 4 31 0 2 1 -3078.48 -2622.41
30 1 5 1 48 4 4 30 0 2 1 -3146.96 -2723.33
29 1 5 1 48 4 4 29 0 2 1 -3056.42 -2528.83
28 1 5 1 48 4 4 28 0 2 1 -3371.83 -2909.93
27 1 5 1 48 4 4 27 0 2 1 -2890.01 -2590.43
26 1 5 1 48 4 4 26 0 2 1 -3034.57 -2705.98
25 1 5 1 48 4 4 25 0 2 1 -3194.24 -2590.45
24 1 5 1 48 4 4 24 0 2 1 -3078.62 -2638.82
23 1 5 1 48 4 4 23 0 2 1 -2970.96 -2622.51
22 1 5 1 48 4 4 22 0 2 1 -3034.62 -2590.53
21 1 5 1 48 4 4 21 0 2 1 -3194.36 -2590.55
20 1 5 1 48 4 4 20 0 2 1 -3398.71 -2776.73
19 1 5 1 48 4 4 19 0 2 1 -3146.94 -2559.26
18 1 5 1 48 4 4 18 0 2 1 -3034.57 -2499.05
17 1 5 1 48 4 4 17 0 2 1 -3218.54 -2574.83
16 1 5 1 48 4 4 16 0 2 1 -3319.14 -2740.97
15 1 5 1 48 4 4 15 0 2 1 -3034.57 -2705.98
14 1 5 1 48 4 4 14 0 2 1 -2970.98 -2544.01
13 1 5 1 48 4 4 13 0 2 1 -3013.13 -2638.83
12 1 5 1 48 4 4 12 0 2 1 -3218.56 -2638.82
11 1 5 1 48 4 4 11 0 2 1 -2776.78 -2559.32
10 1 5 1 48 4 4 10 0 2 1 -2758.76 -2441.66
9 1 5 1 48 4 4 9 0 2 1 -2970.96 -2189.95
8 1 5 1 48 4 4 8 0 2 1 -3013.12 -2259.84
7 1 5 1 48 4 4 7 0 2 1 -2758.77 -2189.95
6 1 5 1 48 4 4 6 0 2 1 -2484.50 -2189.95
5 1 5 1 48 4 4 5 0 2 1 -2559.33 -2189.95
4 1 5 1 48 4 4 4 0 2 1 -2706.05 -2189.95
3 1 5 1 48 4 4 3 0 2 1 -2441.67 -2189.95
0 1 5 1 48 4 4 1 0 2 1 -2103.23 -2189.95
