KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
32 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2654.45 -2172.26
31 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2352.23 -2172.26
30 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2312.74 -2172.26
29 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2476.81 -2172.26
28 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2443.57 -2172.26
27 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2477.23 -2172.26
26 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2375.00 -2172.26
25 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2353.86 -2172.26
24 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2598.32 -2172.26
23 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2348.02 -2172.26
22 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2393.41 -2172.26
21 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2452.80 -2172.26
20 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2511.91 -2172.26
19 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2369.44 -2172.26
18 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2462.27 -2172.26
17 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2416.95 -2172.26
16 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2659.19 -2172.26
15 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2429.16 -2172.26
14 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2486.16 -2172.26
13 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2340.23 -2172.26
12 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2580.34 -2172.26
11 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2320.30 -2172.26
10 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2425.07 -2172.26
9 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2265.55 -2172.26
8 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2395.18 -2172.26
0 1 5 1 32 4 8 1 0 8 2 -2095.23 -2172.26
