KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
52 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3578.42 -2661.76
51 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3577.46 -2661.76
50 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3571.90 -2661.76
49 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3582.32 -2661.76
48 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3557.91 -2661.76
47 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3559.55 -2661.76
46 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3594.18 -2661.76
45 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3571.24 -2661.76
44 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3577.77 -2661.76
43 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3555.94 -2661.76
42 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3546.24 -2661.76
41 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3507.81 -2661.76
40 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3519.01 -2661.76
39 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3479.20 -2661.76
38 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3430.60 -2661.76
37 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3546.95 -2661.76
36 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3508.08 -2661.76
35 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3541.63 -2661.76
34 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3526.29 -2661.76
33 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3490.51 -2661.76
32 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3471.88 -2661.76
31 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3477.48 -2661.76
30 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3350.83 -2661.76
29 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3485.31 -2661.76
28 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3444.43 -2661.76
27 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3472.01 -2661.76
26 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3470.20 -2661.76
25 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3453.50 -2661.76
24 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3425.69 -2661.76
23 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3409.85 -2661.76
22 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3420.99 -2661.76
21 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3409.73 -2661.76
20 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3398.42 -2661.76
19 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3385.51 -2661.76
18 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3312.80 -2661.76
17 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3346.89 -2661.76
16 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3280.54 -2661.76
15 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3096.20 -2661.76
14 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3278.24 -2661.76
13 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3171.96 -2661.76
12 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3193.46 -2661.76
11 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3121.13 -2661.76
10 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -3073.03 -2661.76
9 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -2852.50 -2661.76
8 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -2999.23 -2661.76
7 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -2859.11 -2661.76
6 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -2697.52 -2661.76
5 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -2758.72 -2661.76
0 1 3 1 52 6 1 1 0 4 1 -2518.98 -2661.76
