KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
56 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9360.29 -8824.41
55 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9399.34 -8824.41
54 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9379.95 -8824.41
53 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9403.80 -8824.41
52 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9392.07 -8824.41
51 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9403.11 -8824.41
50 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9408.08 -8824.41
49 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9397.76 -8824.41
48 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9372.45 -8824.41
47 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9398.88 -8824.41
46 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9405.32 -8824.41
45 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9392.77 -8824.41
44 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9398.00 -8824.41
43 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9392.85 -8824.41
42 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9401.43 -8824.41
41 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9399.79 -8824.41
40 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9381.19 -8824.41
39 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9396.30 -8824.41
38 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9400.90 -8824.41
37 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9378.30 -8824.41
36 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9371.89 -8824.41
35 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9384.81 -8824.41
34 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9394.15 -8824.41
33 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9414.05 -8824.41
32 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9435.59 -8824.41
31 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9529.15 -8824.41
30 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9630.26 -8824.41
29 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9758.45 -8824.41
28 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9885.81 -8824.41
27 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -9968.63 -8824.41
26 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10072.69 -8824.41
25 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10157.69 -8824.41
24 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10198.25 -8824.41
23 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10211.34 -8824.41
22 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10214.11 -8824.41
21 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10218.10 -8824.41
20 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10207.96 -8824.41
19 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10220.55 -8824.41
18 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10211.67 -8824.41
17 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10212.65 -8824.41
16 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10245.65 -8824.41
15 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10342.67 -8824.41
14 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10497.22 -8824.41
13 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10489.61 -8824.41
12 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10402.48 -8824.41
11 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10380.98 -8824.41
10 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10414.54 -8824.41
9 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10430.87 -8824.41
8 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10370.65 -8824.41
7 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10468.27 -8824.41
6 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10391.83 -8824.41
5 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10602.20 -8824.41
4 1 8 1 56 12 1 4 0 12 1 -10361.35 -8824.41
3 1 8 1 56 12 1 3 0 12 1 -9373.43 -8351.30
0 1 8 1 56 12 1 1 0 12 1 -7804.08 -8351.30
