KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 4 513 48 4 4 48 0 8 1 -753.70 -617.21
47 1 4 513 48 4 4 47 0 8 1 -769.18 -624.49
46 1 4 513 48 4 4 46 0 8 1 -761.56 -614.40
45 1 4 513 48 4 4 45 0 8 1 -769.15 -622.13
44 1 4 513 48 4 4 44 0 8 1 -751.66 -610.49
43 1 4 513 48 4 4 43 0 8 1 -761.53 -618.42
42 1 4 513 48 4 4 42 0 8 1 -756.20 -610.49
41 1 4 513 48 4 4 41 0 8 1 -755.44 -612.03
40 1 4 513 48 4 4 40 0 8 1 -741.20 -610.49
39 1 4 513 48 4 4 39 0 8 1 -752.23 -610.49
38 1 4 513 48 4 4 38 0 8 1 -744.18 -610.49
37 1 4 513 48 4 4 37 0 8 1 -745.81 -610.49
36 1 4 513 48 4 4 36 0 8 1 -730.70 -610.49
35 1 4 513 48 4 4 35 0 8 1 -736.28 -610.49
34 1 4 513 48 4 4 34 0 8 1 -727.22 -610.49
33 1 4 513 48 4 4 33 0 8 1 -730.35 -610.49
32 1 4 513 48 4 4 32 0 8 1 -712.47 -610.49
31 1 4 513 48 4 4 31 0 8 1 -717.40 -610.49
30 1 4 513 48 4 4 30 0 8 1 -710.73 -610.49
29 1 4 513 48 4 4 29 0 8 1 -710.19 -610.49
28 1 4 513 48 4 4 28 0 8 1 -693.09 -610.49
27 1 4 513 48 4 4 27 0 8 1 -695.92 -610.49
26 1 4 513 48 4 4 26 0 8 1 -686.22 -610.49
25 1 4 513 48 4 4 25 0 8 1 -685.66 -610.49
24 1 4 513 48 4 4 24 0 8 1 -668.66 -610.49
23 1 4 513 48 4 4 23 0 8 1 -670.80 -610.49
22 1 4 513 48 4 4 22 0 8 1 -673.15 -610.49
21 1 4 513 48 4 4 21 0 8 1 -655.01 -610.49
20 1 4 513 48 4 4 20 0 8 1 -652.15 -610.49
19 1 4 513 48 4 4 19 0 8 1 -638.80 -610.49
18 1 4 513 48 4 4 18 0 8 1 -643.73 -610.49
17 1 4 513 48 4 4 17 0 8 1 -627.92 -610.49
16 1 4 513 48 4 4 16 0 8 1 -622.95 -610.49
0 1 4 513 48 4 4 1 0 8 1 -610.05 -610.49
