KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
64 1 5 0 64 4 5 64 0 8 1 -735.94 -706.23
63 1 5 0 64 4 5 63 0 8 1 -743.80 -720.76
62 1 5 0 64 4 5 62 0 8 1 -740.41 -717.47
61 1 5 0 64 4 5 61 0 8 1 -742.47 -716.12
60 1 5 0 64 4 5 60 0 8 1 -735.42 -702.18
59 1 5 0 64 4 5 59 0 8 1 -743.03 -715.79
58 1 5 0 64 4 5 58 0 8 1 -739.01 -715.26
57 1 5 0 64 4 5 57 0 8 1 -737.28 -711.73
56 1 5 0 64 4 5 56 0 8 1 -735.14 -697.69
55 1 5 0 64 4 5 55 0 8 1 -737.15 -711.67
54 1 5 0 64 4 5 54 0 8 1 -739.42 -709.07
53 1 5 0 64 4 5 53 0 8 1 -733.93 -706.03
52 1 5 0 64 4 5 52 0 8 1 -731.87 -694.41
51 1 5 0 64 4 5 51 0 8 1 -733.57 -705.55
50 1 5 0 64 4 5 50 0 8 1 -720.67 -704.00
49 1 5 0 64 4 5 49 0 8 1 -721.43 -700.94
48 1 5 0 64 4 5 48 0 8 1 -712.71 -694.41
47 1 5 0 64 4 5 47 0 8 1 -719.14 -698.68
46 1 5 0 64 4 5 46 0 8 1 -716.40 -695.63
45 1 5 0 64 4 5 45 0 8 1 -716.49 -694.41
44 1 5 0 64 4 5 44 0 8 1 -706.92 -694.41
43 1 5 0 64 4 5 43 0 8 1 -724.59 -694.41
42 1 5 0 64 4 5 42 0 8 1 -722.11 -694.41
41 1 5 0 64 4 5 41 0 8 1 -721.79 -694.41
40 1 5 0 64 4 5 40 0 8 1 -717.07 -694.41
39 1 5 0 64 4 5 39 0 8 1 -706.73 -694.41
38 1 5 0 64 4 5 38 0 8 1 -705.62 -694.41
37 1 5 0 64 4 5 37 0 8 1 -702.13 -694.41
0 1 5 0 64 4 5 1 0 8 1 -701.20 -694.41
