KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
54 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -6031.76 -5878.18
53 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -6036.92 -5878.18
52 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -6032.90 -5878.18
51 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -6027.51 -5878.18
50 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -6028.24 -5878.18
49 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -6020.34 -5878.18
48 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -5965.22 -5878.18
47 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -6023.51 -5878.18
46 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -6012.67 -5878.18
45 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -6010.21 -5878.18
44 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -6011.54 -5878.18
43 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -5996.38 -5878.18
42 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -5969.50 -5878.18
41 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -5999.23 -5878.18
0 1 5 1 54 10 1 6 0 2 2 -5928.61 -5878.18
