KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
76 1 4 1 76 6 1 76 0 6 1 -2420.95 -2222.40
75 1 4 1 76 6 1 75 0 6 1 -2408.47 -2201.34
74 1 4 1 76 6 1 74 0 6 1 -2391.28 -2161.50
73 1 4 1 76 6 1 73 0 6 1 -2411.30 -2135.81
72 1 4 1 76 6 1 72 0 6 1 -2390.47 -2155.44
71 1 4 1 76 6 1 71 0 6 1 -2412.96 -2161.02
70 1 4 1 76 6 1 70 0 6 1 -2411.76 -2153.94
69 1 4 1 76 6 1 69 0 6 1 -2378.75 -2134.10
68 1 4 1 76 6 1 68 0 6 1 -2410.04 -2165.45
67 1 4 1 76 6 1 67 0 6 1 -2403.23 -2146.11
66 1 4 1 76 6 1 66 0 6 1 -2393.33 -2162.67
65 1 4 1 76 6 1 65 0 6 1 -2385.82 -2160.59
64 1 4 1 76 6 1 64 0 6 1 -2250.79 -2058.55
63 1 4 1 76 6 1 63 0 6 1 -2337.58 -2096.90
62 1 4 1 76 6 1 62 0 6 1 -2382.12 -2148.61
61 1 4 1 76 6 1 61 0 6 1 -2379.38 -2170.33
60 1 4 1 76 6 1 60 0 6 1 -2399.68 -2193.46
59 1 4 1 76 6 1 59 0 6 1 -2393.92 -2180.58
58 1 4 1 76 6 1 58 0 6 1 -2374.72 -2194.62
57 1 4 1 76 6 1 57 0 6 1 -2360.56 -2166.97
56 1 4 1 76 6 1 56 0 6 1 -2377.27 -2154.41
55 1 4 1 76 6 1 55 0 6 1 -2376.76 -2148.17
54 1 4 1 76 6 1 54 0 6 1 -2379.63 -2175.14
53 1 4 1 76 6 1 53 0 6 1 -2393.37 -2164.54
52 1 4 1 76 6 1 52 0 6 1 -2388.81 -2176.52
51 1 4 1 76 6 1 51 0 6 1 -2406.91 -2176.90
50 1 4 1 76 6 1 50 0 6 1 -2418.88 -2177.82
49 1 4 1 76 6 1 49 0 6 1 -2424.09 -2190.78
48 1 4 1 76 6 1 48 0 6 1 -2408.64 -2182.70
47 1 4 1 76 6 1 47 0 6 1 -2435.22 -2195.06
46 1 4 1 76 6 1 46 0 6 1 -2441.56 -2160.27
45 1 4 1 76 6 1 45 0 6 1 -2449.41 -2194.13
44 1 4 1 76 6 1 44 0 6 1 -2447.37 -2191.71
43 1 4 1 76 6 1 43 0 6 1 -2454.49 -2192.75
42 1 4 1 76 6 1 42 0 6 1 -2453.66 -2210.92
41 1 4 1 76 6 1 41 0 6 1 -2463.83 -2169.99
40 1 4 1 76 6 1 40 0 6 1 -2440.14 -2144.41
39 1 4 1 76 6 1 39 0 6 1 -2463.08 -2111.51
38 1 4 1 76 6 1 38 0 6 1 -2454.95 -2148.01
37 1 4 1 76 6 1 37 0 6 1 -2457.85 -2137.03
36 1 4 1 76 6 1 36 0 6 1 -2456.29 -2148.51
35 1 4 1 76 6 1 35 0 6 1 -2450.24 -2144.68
34 1 4 1 76 6 1 34 0 6 1 -2460.82 -2131.56
33 1 4 1 76 6 1 33 0 6 1 -2438.86 -2135.92
32 1 4 1 76 6 1 32 0 6 1 -2441.48 -2138.55
31 1 4 1 76 6 1 31 0 6 1 -2422.16 -2139.92
30 1 4 1 76 6 1 30 0 6 1 -2434.02 -2127.46
29 1 4 1 76 6 1 29 0 6 1 -2413.15 -2115.98
28 1 4 1 76 6 1 28 0 6 1 -2420.29 -2099.45
27 1 4 1 76 6 1 27 0 6 1 -2415.03 -2109.07
26 1 4 1 76 6 1 26 0 6 1 -2421.63 -2132.20
25 1 4 1 76 6 1 25 0 6 1 -2407.32 -2055.10
24 1 4 1 76 6 1 24 0 6 1 -2399.31 -2021.19
23 1 4 1 76 6 1 23 0 6 1 -2402.78 -2021.94
22 1 4 1 76 6 1 22 0 6 1 -2383.32 -2000.03
21 1 4 1 76 6 1 21 0 6 1 -2378.42 -1994.25
20 1 4 1 76 6 1 20 0 6 1 -2356.57 -1975.38
19 1 4 1 76 6 1 19 0 6 1 -2382.41 -1969.04
18 1 4 1 76 6 1 18 0 6 1 -2379.26 -1940.81
17 1 4 1 76 6 1 17 0 6 1 -2379.20 -1948.22
16 1 4 1 76 6 1 16 0 6 1 -2341.66 -1882.96
15 1 4 1 76 6 1 15 0 6 1 -2346.27 -2098.28
14 1 4 1 76 6 1 14 0 6 1 -2344.21 -2098.14
13 1 4 1 76 6 1 13 0 6 1 -2332.73 -2097.31
12 1 4 1 76 6 1 12 0 6 1 -2307.43 -1986.05
11 1 4 1 76 6 1 11 0 6 1 -2258.14 -2006.74
10 1 4 1 76 6 1 10 0 6 1 -2233.99 -1864.60
9 1 4 1 76 6 1 9 0 6 1 -2215.04 -1835.60
8 1 4 1 76 6 1 8 0 6 1 -2142.32 -1783.10
7 1 4 1 76 6 1 7 0 6 1 -2109.10 -1783.10
6 1 4 1 76 6 1 6 0 6 1 -2009.08 -1783.10
5 1 4 1 76 6 1 5 0 6 1 -1922.53 -1783.10
4 1 4 1 76 6 1 4 0 6 1 -1807.92 -1783.10
0 1 4 1 76 6 1 1 0 6 1 -1493.80 -1783.10
