fro-l 0 99 0.910094
fro-l 100 199 0.631798
fro-l 200 299 0.502931
fro-l 300 399 0.108022
fro-l 400 499 0.101814
fro-l 500 599 0.896782
fro-l 600 699 0.928611
fro-l 700 799 0.324255
fro-l 800 899 0.708034
fro-l 900 999 0.105190
fro-l 1000 1099 0.078234
fro-l 1100 1199 0.638602
fro-l 1200 1299 0.077757
fro-l 1300 1399 0.688898
fro-l 1400 1499 0.465933
fro-l 1500 1599 0.086932
fro-l 1600 1699 0.120976
fro-l 1700 1799 0.437390
fro-l 1800 1899 0.944328
fro-l 1900 1999 0.586052
fro-l 2000 2099 0.904107
ins-l 0 99 0.426026
ins-l 100 199 0.623148
ins-l 200 299 0.989550
ins-l 300 399 0.956569
ins-l 400 499 0.810162
ins-l 500 599 0.367380
ins-l 600 699 0.990360
ins-l 700 799 0.771846
lim-l 0 99 0.399686
lim-l 100 199 0.336171
lim-l 200 299 0.643938
lim-l 300 399 0.637695
lim-l 400 499 0.608199
lim-l 500 599 0.411277
lim-l 600 699 0.682345
lim-l 700 799 0.602268
tem-l 0 99 0.561124
tem-l 100 199 0.423198
tem-l 200 299 0.760749
tem-l 300 399 0.735123
tem-l 400 499 0.702650
tem-l 500 599 0.718632
tem-l 600 699 0.044517
tem-l 700 799 0.594179
tem-l 800 899 0.024075
tem-l 900 999 0.497344
tem-l 1000 1099 0.345444
par-l 0 99 0.572447
par-l 100 199 0.505481
par-l 200 299 0.941625
par-l 300 399 0.371851
par-l 400 499 0.417268
par-l 500 599 0.342959
par-l 600 699 0.843644
par-l 700 799 0.476754
par-l 800 899 0.544420
par-l 900 999 0.460794
par-l 1000 1099 0.176424
occ-l 0 99 0.719617
occ-l 100 199 0.924046
occ-l 200 299 0.138454
occ-l 300 399 0.276712
occ-l 400 499 0.640728
occ-l 500 599 0.226574
occ-l 600 699 0.112794
occ-l 700 799 0.552844
occ-l 800 899 0.204860
occ-l 900 999 0.808531
occ-l 1000 1099 0.300211
occ-l 1100 1199 0.814737
occ-l 1200 1299 0.276017
occ-l 1300 1399 0.147860
occ-l 1400 1499 0.851454
sbc-l 0 99 0.707218
sbc-l 100 199 0.353042
sbc-l 200 299 0.802021
sbc-l 300 399 0.186555
sbc-l 400 499 0.096410
sbc-l 500 599 0.417771
sbc-l 600 699 0.608842
ceb-l 0 99 0.007537
bst 0 99 0.246842
fro-r 0 99 0.910094
fro-r 100 199 0.631798
fro-r 200 299 0.502931
fro-r 300 399 0.108022
fro-r 400 499 0.101814
fro-r 500 599 0.896782
fro-r 600 699 0.928611
fro-r 700 799 0.324255
fro-r 800 899 0.708034
fro-r 900 999 0.105190
fro-r 1000 1099 0.078234
fro-r 1100 1199 0.638602
fro-r 1200 1299 0.077757
fro-r 1300 1399 0.688898
fro-r 1400 1499 0.465933
fro-r 1500 1599 0.086932
fro-r 1600 1699 0.120976
fro-r 1700 1799 0.437390
fro-r 1800 1899 0.944328
fro-r 1900 1999 0.586052
fro-r 2000 2099 0.904107
ins-r 0 99 0.426026
ins-r 100 199 0.623148
ins-r 200 299 0.989550
ins-r 300 399 0.956569
ins-r 400 499 0.810162
ins-r 500 599 0.367380
ins-r 600 699 0.990360
ins-r 700 799 0.771846
lim-r 0 99 0.399686
lim-r 100 199 0.336171
lim-r 200 299 0.643938
lim-r 300 399 0.637695
lim-r 400 499 0.608199
lim-r 500 599 0.411277
lim-r 600 699 0.682345
lim-r 700 799 0.602268
tem-r 0 99 0.561124
tem-r 100 199 0.423198
tem-r 200 299 0.760749
tem-r 300 399 0.735123
tem-r 400 499 0.702650
tem-r 500 599 0.718632
tem-r 600 699 0.044517
tem-r 700 799 0.594179
tem-r 800 899 0.024075
tem-r 900 999 0.497344
tem-r 1000 1099 0.345444
par-r 0 99 0.572447
par-r 100 199 0.505481
par-r 200 299 0.941625
par-r 300 399 0.371851
par-r 400 499 0.417268
par-r 500 599 0.342959
par-r 600 699 0.843644
par-r 700 799 0.476754
par-r 800 899 0.544420
par-r 900 999 0.460794
par-r 1000 1099 0.176424
occ-r 0 99 0.719617
occ-r 100 199 0.924046
occ-r 200 299 0.138454
occ-r 300 399 0.276712
occ-r 400 499 0.640728
occ-r 500 599 0.226574
occ-r 600 699 0.112794
occ-r 700 799 0.552844
occ-r 800 899 0.204860
occ-r 900 999 0.808531
occ-r 1000 1099 0.300211
occ-r 1100 1199 0.814737
occ-r 1200 1299 0.276017
occ-r 1300 1399 0.147860
occ-r 1400 1499 0.851454
sbc-r 0 99 0.707218
sbc-r 100 199 0.353042
sbc-r 200 299 0.802021
sbc-r 300 399 0.186555
sbc-r 400 499 0.096410
sbc-r 500 599 0.417771
sbc-r 600 699 0.608842
ceb-r 0 99 0.007537
fro-l 0 99 0.910094
fro-l 100 199 0.631798
fro-l 200 299 0.502931
fro-l 300 399 0.108022
fro-l 400 499 0.101814
fro-l 500 599 0.896782
fro-l 600 699 0.928611
fro-l 700 799 0.324255
fro-l 800 899 0.708034
fro-l 900 999 0.105190
fro-l 1000 1099 0.078234
fro-l 1100 1199 0.638602
fro-l 1200 1299 0.077757
fro-l 1300 1399 0.688898
fro-l 1400 1499 0.465933
fro-l 1500 1599 0.086932
fro-l 1600 1699 0.120976
fro-l 1700 1799 0.437390
fro-l 1800 1899 0.944328
fro-l 1900 1999 0.586052
fro-l 2000 2099 0.904107
ins-l 0 99 0.426026
ins-l 100 199 0.623148
ins-l 200 299 0.989550
ins-l 300 399 0.956569
ins-l 400 499 0.810162
ins-l 500 599 0.367380
ins-l 600 699 0.990360
ins-l 700 799 0.771846
lim-l 0 99 0.399686
lim-l 100 199 0.336171
lim-l 200 299 0.643938
lim-l 300 399 0.637695
lim-l 400 499 0.608199
lim-l 500 599 0.411277
lim-l 600 699 0.682345
lim-l 700 799 0.602268
tem-l 0 99 0.561124
tem-l 100 199 0.423198
tem-l 200 299 0.760749
tem-l 300 399 0.735123
tem-l 400 499 0.702650
tem-l 500 599 0.718632
tem-l 600 699 0.044517
tem-l 700 799 0.594179
tem-l 800 899 0.024075
tem-l 900 999 0.497344
tem-l 1000 1099 0.345444
par-l 0 99 0.572447
par-l 100 199 0.505481
par-l 200 299 0.941625
par-l 300 399 0.371851
par-l 400 499 0.417268
par-l 500 599 0.342959
par-l 600 699 0.843644
par-l 700 799 0.476754
par-l 800 899 0.544420
par-l 900 999 0.460794
par-l 1000 1099 0.176424
occ-l 0 99 0.719617
occ-l 100 199 0.924046
occ-l 200 299 0.138454
occ-l 300 399 0.276712
occ-l 400 499 0.640728
occ-l 500 599 0.226574
occ-l 600 699 0.112794
occ-l 700 799 0.552844
occ-l 800 899 0.204860
occ-l 900 999 0.808531
occ-l 1000 1099 0.300211
occ-l 1100 1199 0.814737
occ-l 1200 1299 0.276017
occ-l 1300 1399 0.147860
occ-l 1400 1499 0.851454
sbc-l 0 99 0.707218
sbc-l 100 199 0.353042
sbc-l 200 299 0.802021
sbc-l 300 399 0.186555
sbc-l 400 499 0.096410
sbc-l 500 599 0.417771
sbc-l 600 699 0.608842
ceb-l 0 99 0.007537
bst 0 99 0.246842
fro-r 0 99 0.910094
fro-r 100 199 0.631798
fro-r 200 299 0.502931
fro-r 300 399 0.108022
fro-r 400 499 0.101814
fro-r 500 599 0.896782
fro-r 600 699 0.928611
fro-r 700 799 0.324255
fro-r 800 899 0.708034
fro-r 900 999 0.105190
fro-r 1000 1099 0.078234
fro-r 1100 1199 0.638602
fro-r 1200 1299 0.077757
fro-r 1300 1399 0.688898
fro-r 1400 1499 0.465933
fro-r 1500 1599 0.086932
fro-r 1600 1699 0.120976
fro-r 1700 1799 0.437390
fro-r 1800 1899 0.944328
fro-r 1900 1999 0.586052
fro-r 2000 2099 0.904107
ins-r 0 99 0.426026
ins-r 100 199 0.623148
ins-r 200 299 0.989550
ins-r 300 399 0.956569
ins-r 400 499 0.810162
ins-r 500 599 0.367380
ins-r 600 699 0.990360
ins-r 700 799 0.771846
lim-r 0 99 0.399686
lim-r 100 199 0.336171
lim-r 200 299 0.643938
lim-r 300 399 0.637695
lim-r 400 499 0.608199
lim-r 500 599 0.411277
lim-r 600 699 0.682345
lim-r 700 799 0.602268
tem-r 0 99 0.561124
tem-r 100 199 0.423198
tem-r 200 299 0.760749
tem-r 300 399 0.735123
tem-r 400 499 0.702650
tem-r 500 599 0.718632
tem-r 600 699 0.044517
tem-r 700 799 0.594179
tem-r 800 899 0.024075
tem-r 900 999 0.497344
tem-r 1000 1099 0.345444
par-r 0 99 0.572447
par-r 100 199 0.505481
par-r 200 299 0.941625
par-r 300 399 0.371851
par-r 400 499 0.417268
par-r 500 599 0.342959
par-r 600 699 0.843644
par-r 700 799 0.476754
par-r 800 899 0.544420
par-r 900 999 0.460794
par-r 1000 1099 0.176424
occ-r 0 99 0.719617
occ-r 100 199 0.924046
occ-r 200 299 0.138454
occ-r 300 399 0.276712
occ-r 400 499 0.640728
occ-r 500 599 0.226574
occ-r 600 699 0.112794
occ-r 700 799 0.552844
occ-r 800 899 0.204860
occ-r 900 999 0.808531
occ-r 1000 1099 0.300211
occ-r 1100 1199 0.814737
occ-r 1200 1299 0.276017
occ-r 1300 1399 0.147860
occ-r 1400 1499 0.851454
sbc-r 0 99 0.707218
sbc-r 100 199 0.353042
sbc-r 200 299 0.802021
sbc-r 300 399 0.186555
sbc-r 400 499 0.096410
sbc-r 500 599 0.417771
sbc-r 600 699 0.608842
ceb-r 0 99 0.007537
fro-l 0 99 0.910094
fro-l 100 199 0.631798
fro-l 200 299 0.502931
fro-l 300 399 0.108022
fro-l 400 499 0.101814
fro-l 500 599 0.896782
fro-l 600 699 0.928611
fro-l 700 799 0.324255
fro-l 800 899 0.708034
fro-l 900 999 0.105190
fro-l 1000 1099 0.078234
fro-l 1100 1199 0.638602
fro-l 1200 1299 0.077757
fro-l 1300 1399 0.688898
fro-l 1400 1499 0.465933
fro-l 1500 1599 0.086932
fro-l 1600 1699 0.120976
fro-l 1700 1799 0.437390
fro-l 1800 1899 0.944328
fro-l 1900 1999 0.586052
fro-l 2000 2099 0.904107
ins-l 0 99 0.426026
ins-l 100 199 0.623148
ins-l 200 299 0.989550
ins-l 300 399 0.956569
ins-l 400 499 0.810162
ins-l 500 599 0.367380
ins-l 600 699 0.990360
ins-l 700 799 0.771846
lim-l 0 99 0.399686
lim-l 100 199 0.336171
lim-l 200 299 0.643938
lim-l 300 399 0.637695
lim-l 400 499 0.608199
lim-l 500 599 0.411277
lim-l 600 699 0.682345
lim-l 700 799 0.602268
tem-l 0 99 0.561124
tem-l 100 199 0.423198
tem-l 200 299 0.760749
tem-l 300 399 0.735123
tem-l 400 499 0.702650
tem-l 500 599 0.718632
tem-l 600 699 0.044517
tem-l 700 799 0.594179
tem-l 800 899 0.024075
tem-l 900 999 0.497344
tem-l 1000 1099 0.345444
par-l 0 99 0.572447
par-l 100 199 0.505481
par-l 200 299 0.941625
par-l 300 399 0.371851
par-l 400 499 0.417268
par-l 500 599 0.342959
par-l 600 699 0.843644
par-l 700 799 0.476754
par-l 800 899 0.544420
par-l 900 999 0.460794
par-l 1000 1099 0.176424
occ-l 0 99 0.719617
occ-l 100 199 0.924046
occ-l 200 299 0.138454
occ-l 300 399 0.276712
occ-l 400 499 0.640728
occ-l 500 599 0.226574
occ-l 600 699 0.112794
occ-l 700 799 0.552844
occ-l 800 899 0.204860
occ-l 900 999 0.808531
occ-l 1000 1099 0.300211
occ-l 1100 1199 0.814737
occ-l 1200 1299 0.276017
occ-l 1300 1399 0.147860
occ-l 1400 1499 0.851454
sbc-l 0 99 0.707218
sbc-l 100 199 0.353042
sbc-l 200 299 0.802021
sbc-l 300 399 0.186555
sbc-l 400 499 0.096410
sbc-l 500 599 0.417771
sbc-l 600 699 0.608842
ceb-l 0 99 0.007537
bst 0 99 0.246842
fro-r 0 99 0.910094
fro-r 100 199 0.631798
fro-r 200 299 0.502931
fro-r 300 399 0.108022
fro-r 400 499 0.101814
fro-r 500 599 0.896782
fro-r 600 699 0.928611
fro-r 700 799 0.324255
fro-r 800 899 0.708034
fro-r 900 999 0.105190
fro-r 1000 1099 0.078234
fro-r 1100 1199 0.638602
fro-r 1200 1299 0.077757
fro-r 1300 1399 0.688898
fro-r 1400 1499 0.465933
fro-r 1500 1599 0.086932
fro-r 1600 1699 0.120976
fro-r 1700 1799 0.437390
fro-r 1800 1899 0.944328
fro-r 1900 1999 0.586052
fro-r 2000 2099 0.904107
ins-r 0 99 0.426026
ins-r 100 199 0.623148
ins-r 200 299 0.989550
ins-r 300 399 0.956569
ins-r 400 499 0.810162
ins-r 500 599 0.367380
ins-r 600 699 0.990360
ins-r 700 799 0.771846
lim-r 0 99 0.399686
lim-r 100 199 0.336171
lim-r 200 299 0.643938
lim-r 300 399 0.637695
lim-r 400 499 0.608199
lim-r 500 599 0.411277
lim-r 600 699 0.682345
lim-r 700 799 0.602268
tem-r 0 99 0.561124
tem-r 100 199 0.423198
tem-r 200 299 0.760749
tem-r 300 399 0.735123
tem-r 400 499 0.702650
tem-r 500 599 0.718632
tem-r 600 699 0.044517
tem-r 700 799 0.594179
tem-r 800 899 0.024075
tem-r 900 999 0.497344
tem-r 1000 1099 0.345444
par-r 0 99 0.572447
par-r 100 199 0.505481
par-r 200 299 0.941625
par-r 300 399 0.371851
par-r 400 499 0.417268
par-r 500 599 0.342959
par-r 600 699 0.843644
par-r 700 799 0.476754
par-r 800 899 0.544420
par-r 900 999 0.460794
par-r 1000 1099 0.176424
occ-r 0 99 0.719617
occ-r 100 199 0.924046
occ-r 200 299 0.138454
occ-r 300 399 0.276712
occ-r 400 499 0.640728
occ-r 500 599 0.226574
occ-r 600 699 0.112794
occ-r 700 799 0.552844
occ-r 800 899 0.204860
occ-r 900 999 0.808531
occ-r 1000 1099 0.300211
occ-r 1100 1199 0.814737
occ-r 1200 1299 0.276017
occ-r 1300 1399 0.147860
occ-r 1400 1499 0.851454
sbc-r 0 99 0.707218
sbc-r 100 199 0.353042
sbc-r 200 299 0.802021
sbc-r 300 399 0.186555
sbc-r 400 499 0.096410
sbc-r 500 599 0.417771
sbc-r 600 699 0.608842
ceb-r 0 99 0.007537
fro-l 0 99 0.910094
fro-l 100 199 0.631798
fro-l 200 299 0.502931
fro-l 300 399 0.108022
fro-l 400 499 0.101814
fro-l 500 599 0.896782
fro-l 600 699 0.928611
fro-l 700 799 0.324255
fro-l 800 899 0.708034
fro-l 900 999 0.105190
fro-l 1000 1099 0.078234
fro-l 1100 1199 0.638602
fro-l 1200 1299 0.077757
fro-l 1300 1399 0.688898
fro-l 1400 1499 0.465933
fro-l 1500 1599 0.086932
fro-l 1600 1699 0.120976
fro-l 1700 1799 0.437390
fro-l 1800 1899 0.944328
fro-l 1900 1999 0.586052
fro-l 2000 2099 0.904107
ins-l 0 99 0.426026
ins-l 100 199 0.623148
ins-l 200 299 0.989550
ins-l 300 399 0.956569
ins-l 400 499 0.810162
ins-l 500 599 0.367380
ins-l 600 699 0.990360
ins-l 700 799 0.771846
lim-l 0 99 0.399686
lim-l 100 199 0.336171
lim-l 200 299 0.643938
lim-l 300 399 0.637695
lim-l 400 499 0.608199
lim-l 500 599 0.411277
lim-l 600 699 0.682345
lim-l 700 799 0.602268
tem-l 0 99 0.561124
tem-l 100 199 0.423198
tem-l 200 299 0.760749
tem-l 300 399 0.735123
tem-l 400 499 0.702650
tem-l 500 599 0.718632
tem-l 600 699 0.044517
tem-l 700 799 0.594179
tem-l 800 899 0.024075
tem-l 900 999 0.497344
tem-l 1000 1099 0.345444
par-l 0 99 0.572447
par-l 100 199 0.505481
par-l 200 299 0.941625
par-l 300 399 0.371851
par-l 400 499 0.417268
par-l 500 599 0.342959
par-l 600 699 0.843644
par-l 700 799 0.476754
par-l 800 899 0.544420
par-l 900 999 0.460794
par-l 1000 1099 0.176424
occ-l 0 99 0.719617
occ-l 100 199 0.924046
occ-l 200 299 0.138454
occ-l 300 399 0.276712
occ-l 400 499 0.640728
occ-l 500 599 0.226574
occ-l 600 699 0.112794
occ-l 700 799 0.552844
occ-l 800 899 0.204860
occ-l 900 999 0.808531
occ-l 1000 1099 0.300211
occ-l 1100 1199 0.814737
occ-l 1200 1299 0.276017
occ-l 1300 1399 0.147860
occ-l 1400 1499 0.851454
sbc-l 0 99 0.707218
sbc-l 100 199 0.353042
sbc-l 200 299 0.802021
sbc-l 300 399 0.186555
sbc-l 400 499 0.096410
sbc-l 500 599 0.417771
sbc-l 600 699 0.608842
ceb-l 0 99 0.007537
bst 0 99 0.246842
fro-r 0 99 0.910094
fro-r 100 199 0.631798
fro-r 200 299 0.502931
fro-r 300 399 0.108022
fro-r 400 499 0.101814
fro-r 500 599 0.896782
fro-r 600 699 0.928611
fro-r 700 799 0.324255
fro-r 800 899 0.708034
fro-r 900 999 0.105190
fro-r 1000 1099 0.078234
fro-r 1100 1199 0.638602
fro-r 1200 1299 0.077757
fro-r 1300 1399 0.688898
fro-r 1400 1499 0.465933
fro-r 1500 1599 0.086932
fro-r 1600 1699 0.120976
fro-r 1700 1799 0.437390
fro-r 1800 1899 0.944328
fro-r 1900 1999 0.586052
fro-r 2000 2099 0.904107
ins-r 0 99 0.426026
ins-r 100 199 0.623148
ins-r 200 299 0.989550
ins-r 300 399 0.956569
ins-r 400 499 0.810162
ins-r 500 599 0.367380
ins-r 600 699 0.990360
ins-r 700 799 0.771846
lim-r 0 99 0.399686
lim-r 100 199 0.336171
lim-r 200 299 0.643938
lim-r 300 399 0.637695
lim-r 400 499 0.608199
lim-r 500 599 0.411277
lim-r 600 699 0.682345
lim-r 700 799 0.602268
tem-r 0 99 0.561124
tem-r 100 199 0.423198
tem-r 200 299 0.760749
tem-r 300 399 0.735123
tem-r 400 499 0.702650
tem-r 500 599 0.718632
tem-r 600 699 0.044517
tem-r 700 799 0.594179
tem-r 800 899 0.024075
tem-r 900 999 0.497344
tem-r 1000 1099 0.345444
par-r 0 99 0.572447
par-r 100 199 0.505481
par-r 200 299 0.941625
par-r 300 399 0.371851
par-r 400 499 0.417268
par-r 500 599 0.342959
par-r 600 699 0.843644
par-r 700 799 0.476754
par-r 800 899 0.544420
par-r 900 999 0.460794
par-r 1000 1099 0.176424
occ-r 0 99 0.719617
occ-r 100 199 0.924046
occ-r 200 299 0.138454
occ-r 300 399 0.276712
occ-r 400 499 0.640728
occ-r 500 599 0.226574
occ-r 600 699 0.112794
occ-r 700 799 0.552844
occ-r 800 899 0.204860
occ-r 900 999 0.808531
occ-r 1000 1099 0.300211
occ-r 1100 1199 0.814737
occ-r 1200 1299 0.276017
occ-r 1300 1399 0.147860
occ-r 1400 1499 0.851454
sbc-r 0 99 0.707218
sbc-r 100 199 0.353042
sbc-r 200 299 0.802021
sbc-r 300 399 0.186555
sbc-r 400 499 0.096410
sbc-r 500 599 0.417771
sbc-r 600 699 0.608842
ceb-r 0 99 0.007537
fro-l 0 99 0.910094
fro-l 100 199 0.631798
fro-l 200 299 0.502931
fro-l 300 399 0.108022
fro-l 400 499 0.101814
fro-l 500 599 0.896782
fro-l 600 699 0.928611
fro-l 700 799 0.324255
fro-l 800 899 0.708034
fro-l 900 999 0.105190
fro-l 1000 1099 0.078234
fro-l 1100 1199 0.638602
fro-l 1200 1299 0.077757
fro-l 1300 1399 0.688898
fro-l 1400 1499 0.465933
fro-l 1500 1599 0.086932
fro-l 1600 1699 0.120976
fro-l 1700 1799 0.437390
fro-l 1800 1899 0.944328
fro-l 1900 1999 0.586052
fro-l 2000 2099 0.904107
ins-l 0 99 0.426026
ins-l 100 199 0.623148
ins-l 200 299 0.989550
ins-l 300 399 0.956569
ins-l 400 499 0.810162
ins-l 500 599 0.367380
ins-l 600 699 0.990360
ins-l 700 799 0.771846
lim-l 0 99 0.399686
lim-l 100 199 0.336171
lim-l 200 299 0.643938
lim-l 300 399 0.637695
lim-l 400 499 0.608199
lim-l 500 599 0.411277
lim-l 600 699 0.682345
lim-l 700 799 0.602268
tem-l 0 99 0.561124
tem-l 100 199 0.423198
tem-l 200 299 0.760749
tem-l 300 399 0.735123
tem-l 400 499 0.702650
tem-l 500 599 0.718632
tem-l 600 699 0.044517
tem-l 700 799 0.594179
tem-l 800 899 0.024075
tem-l 900 999 0.497344
tem-l 1000 1099 0.345444
par-l 0 99 0.572447
par-l 100 199 0.505481
par-l 200 299 0.941625
par-l 300 399 0.371851
par-l 400 499 0.417268
par-l 500 599 0.342959
par-l 600 699 0.843644
par-l 700 799 0.476754
par-l 800 899 0.544420
par-l 900 999 0.460794
par-l 1000 1099 0.176424
occ-l 0 99 0.719617
occ-l 100 199 0.924046
occ-l 200 299 0.138454
occ-l 300 399 0.276712
occ-l 400 499 0.640728
occ-l 500 599 0.226574
occ-l 600 699 0.112794
occ-l 700 799 0.552844
occ-l 800 899 0.204860
occ-l 900 999 0.808531
occ-l 1000 1099 0.300211
occ-l 1100 1199 0.814737
occ-l 1200 1299 0.276017
occ-l 1300 1399 0.147860
occ-l 1400 1499 0.851454
sbc-l 0 99 0.707218
sbc-l 100 199 0.353042
sbc-l 200 299 0.802021
sbc-l 300 399 0.186555
sbc-l 400 499 0.096410
sbc-l 500 599 0.417771
sbc-l 600 699 0.608842
ceb-l 0 99 0.007537
bst 0 99 0.246842
fro-r 0 99 0.910094
fro-r 100 199 0.631798
fro-r 200 299 0.502931
fro-r 300 399 0.108022
fro-r 400 499 0.101814
fro-r 500 599 0.896782
fro-r 600 699 0.928611
fro-r 700 799 0.324255
fro-r 800 899 0.708034
fro-r 900 999 0.105190
fro-r 1000 1099 0.078234
fro-r 1100 1199 0.638602
fro-r 1200 1299 0.077757
fro-r 1300 1399 0.688898
fro-r 1400 1499 0.465933
fro-r 1500 1599 0.086932
fro-r 1600 1699 0.120976
fro-r 1700 1799 0.437390
fro-r 1800 1899 0.944328
fro-r 1900 1999 0.586052
fro-r 2000 2099 0.904107
ins-r 0 99 0.426026
ins-r 100 199 0.623148
ins-r 200 299 0.989550
ins-r 300 399 0.956569
ins-r 400 499 0.810162
ins-r 500 599 0.367380
ins-r 600 699 0.990360
ins-r 700 799 0.771846
lim-r 0 99 0.399686
lim-r 100 199 0.336171
lim-r 200 299 0.643938
lim-r 300 399 0.637695
lim-r 400 499 0.608199
lim-r 500 599 0.411277
lim-r 600 699 0.682345
lim-r 700 799 0.602268
tem-r 0 99 0.561124
tem-r 100 199 0.423198
tem-r 200 299 0.760749
tem-r 300 399 0.735123
tem-r 400 499 0.702650
tem-r 500 599 0.718632
tem-r 600 699 0.044517
tem-r 700 799 0.594179
tem-r 800 899 0.024075
tem-r 900 999 0.497344
tem-r 1000 1099 0.345444
par-r 0 99 0.572447
par-r 100 199 0.505481
par-r 200 299 0.941625
par-r 300 399 0.371851
par-r 400 499 0.417268
par-r 500 599 0.342959
par-r 600 699 0.843644
par-r 700 799 0.476754
par-r 800 899 0.544420
par-r 900 999 0.460794
par-r 1000 1099 0.176424
occ-r 0 99 0.719617
occ-r 100 199 0.924046
occ-r 200 299 0.138454
occ-r 300 399 0.276712
occ-r 400 499 0.640728
occ-r 500 599 0.226574
occ-r 600 699 0.112794
occ-r 700 799 0.552844
occ-r 800 899 0.204860
occ-r 900 999 0.808531
occ-r 1000 1099 0.300211
occ-r 1100 1199 0.814737
occ-r 1200 1299 0.276017
occ-r 1300 1399 0.147860
occ-r 1400 1499 0.851454
sbc-r 0 99 0.707218
sbc-r 100 199 0.353042
sbc-r 200 299 0.802021
sbc-r 300 399 0.186555
sbc-r 400 499 0.096410
sbc-r 500 599 0.417771
sbc-r 600 699 0.608842
ceb-r 0 99 0.007537
fro-l 0 99 0.910094
fro-l 100 199 0.631798
fro-l 200 299 0.502931
fro-l 300 399 0.108022
fro-l 400 499 0.101814
fro-l 500 599 0.896782
fro-l 600 699 0.928611
fro-l 700 799 0.324255
fro-l 800 899 0.708034
fro-l 900 999 0.105190
fro-l 1000 1099 0.078234
fro-l 1100 1199 0.638602
fro-l 1200 1299 0.077757
fro-l 1300 1399 0.688898
fro-l 1400 1499 0.465933
fro-l 1500 1599 0.086932
fro-l 1600 1699 0.120976
fro-l 1700 1799 0.437390
fro-l 1800 1899 0.944328
fro-l 1900 1999 0.586052
fro-l 2000 2099 0.904107
ins-l 0 99 0.426026
ins-l 100 199 0.623148
ins-l 200 299 0.989550
ins-l 300 399 0.956569
ins-l 400 499 0.810162
ins-l 500 599 0.367380
ins-l 600 699 0.990360
ins-l 700 799 0.771846
lim-l 0 99 0.399686
lim-l 100 199 0.336171
lim-l 200 299 0.643938
lim-l 300 399 0.637695
lim-l 400 499 0.608199
lim-l 500 599 0.411277
lim-l 600 699 0.682345
lim-l 700 799 0.602268
tem-l 0 99 0.561124
tem-l 100 199 0.423198
tem-l 200 299 0.760749
tem-l 300 399 0.735123
tem-l 400 499 0.702650
tem-l 500 599 0.718632
tem-l 600 699 0.044517
tem-l 700 799 0.594179
tem-l 800 899 0.024075
tem-l 900 999 0.497344
tem-l 1000 1099 0.345444
par-l 0 99 0.572447
par-l 100 199 0.505481
par-l 200 299 0.941625
par-l 300 399 0.371851
par-l 400 499 0.417268
par-l 500 599 0.342959
par-l 600 699 0.843644
par-l 700 799 0.476754
par-l 800 899 0.544420
par-l 900 999 0.460794
par-l 1000 1099 0.176424
occ-l 0 99 0.719617
occ-l 100 199 0.924046
occ-l 200 299 0.138454
occ-l 300 399 0.276712
occ-l 400 499 0.640728
occ-l 500 599 0.226574
occ-l 600 699 0.112794
occ-l 700 799 0.552844
occ-l 800 899 0.204860
occ-l 900 999 0.808531
occ-l 1000 1099 0.300211
occ-l 1100 1199 0.814737
occ-l 1200 1299 0.276017
occ-l 1300 1399 0.147860
occ-l 1400 1499 0.851454
sbc-l 0 99 0.707218
sbc-l 100 199 0.353042
sbc-l 200 299 0.802021
sbc-l 300 399 0.186555
sbc-l 400 499 0.096410
sbc-l 500 599 0.417771
sbc-l 600 699 0.608842
ceb-l 0 99 0.007537
bst 0 99 0.246842
fro-r 0 99 0.910094
fro-r 100 199 0.631798
fro-r 200 299 0.502931
fro-r 300 399 0.108022
fro-r 400 499 0.101814
fro-r 500 599 0.896782
fro-r 600 699 0.928611
fro-r 700 799 0.324255
fro-r 800 899 0.708034
fro-r 900 999 0.105190
fro-r 1000 1099 0.078234
fro-r 1100 1199 0.638602
fro-r 1200 1299 0.077757
fro-r 1300 1399 0.688898
fro-r 1400 1499 0.465933
fro-r 1500 1599 0.086932
fro-r 1600 1699 0.120976
fro-r 1700 1799 0.437390
fro-r 1800 1899 0.944328
fro-r 1900 1999 0.586052
fro-r 2000 2099 0.904107
ins-r 0 99 0.426026
ins-r 100 199 0.623148
ins-r 200 299 0.989550
ins-r 300 399 0.956569
ins-r 400 499 0.810162
ins-r 500 599 0.367380
ins-r 600 699 0.990360
ins-r 700 799 0.771846
lim-r 0 99 0.399686
lim-r 100 199 0.336171
lim-r 200 299 0.643938
lim-r 300 399 0.637695
lim-r 400 499 0.608199
lim-r 500 599 0.411277
lim-r 600 699 0.682345
lim-r 700 799 0.602268
tem-r 0 99 0.561124
tem-r 100 199 0.423198
tem-r 200 299 0.760749
tem-r 300 399 0.735123
tem-r 400 499 0.702650
tem-r 500 599 0.718632
tem-r 600 699 0.044517
tem-r 700 799 0.594179
tem-r 800 899 0.024075
tem-r 900 999 0.497344
tem-r 1000 1099 0.345444
par-r 0 99 0.572447
par-r 100 199 0.505481
par-r 200 299 0.941625
par-r 300 399 0.371851
par-r 400 499 0.417268
par-r 500 599 0.342959
par-r 600 699 0.843644
par-r 700 799 0.476754
par-r 800 899 0.544420
par-r 900 999 0.460794
par-r 1000 1099 0.176424
occ-r 0 99 0.719617
occ-r 100 199 0.924046
occ-r 200 299 0.138454
occ-r 300 399 0.276712
occ-r 400 499 0.640728
occ-r 500 599 0.226574
