#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0.01  7544.69  2125.72
0.213878  413.804  131.353
0.417755  516.16  182.26
0.621633  718.01  279.152
0.82551  389.52  165.337
1.02939  506.865  233.23
1.23327  1224.19  606.978
1.43714  2217.82  1178.77
1.64102  2748.58  1558.94
1.8449  5291.35  3189.93
2.04878  1955.92  1248.92
2.25265  12513.5  8436.79
2.45653  10221.9  7256.46
2.66041  22749.1  16961.1
2.86429  16810.3  13133
3.06816  175570  143428
3.27204  40486.7  34519.2
3.47592  75594.2  67149.2
3.6798  101856  94111.8
3.88367  1.09072e+006  1.0467e+006
4.08755  465882  463702
4.29143  384269  396182
4.49531  4.38565e+006  4.67808e+006
4.69918  411662  453798
4.90306  5.44567e+006  6.19737e+006
5.10694  999800  1.17348e+006
5.31082  1.33401e+007  1.61335e+007
5.51469  1.34236e+007  1.67133e+007
5.71857  5.05057e+006  6.46852e+006
5.92245  5.59449e+006  7.36474e+006
6.12633  5.00883e+007  6.77248e+007
6.3302  9.1298e+007  1.26702e+008
6.53408  3.0613e+009  4.35765e+009
6.73796  1.42392e+008  2.0777e+008
6.94184  8.56623e+008  1.2805e+009
7.14571  3.98011e+008  6.09156e+008
7.34959  2.12457e+009  3.32746e+009
7.55347  6.18086e+008  9.90086e+008
7.75735  5.81863e+008  9.52822e+008
7.96122  6.74359e+008  1.12835e+009
8.1651  4.57064e+009  7.81073e+009
8.36898  4.84184e+009  8.44693e+009
8.57286  2.44299e+011  4.34914e+011
8.77673  9.12161e+010  1.65642e+011
8.98061  1.75826e+011  3.25561e+011
9.18449  6.82569e+009  1.2882e+010
9.38837  3.42819e+011  6.5923e+011
9.59224  2.63279e+011  5.15669e+011
9.79612  7.16351e+010  1.42863e+011
10  2.28151e+013  4.63146e+013
