   40     310    128   D    40     310    168   0    1.39e-13     80   100.00
   42      65    159   D    42      65    201   0    8.67e-15     84   100.00
   42      64    159   D    42      64    201   0    8.67e-15     84   100.00
   42      61    156   D    42      61    198   0    8.67e-15     84   100.00
  181     160    124   D   181     160    305   0    1.79e-98    362   100.00
   42      65    211   D    42      65    253   0    8.67e-15     84   100.00
   42      64    211   D    42      64    253   0    8.67e-15     84   100.00
   42      61    208   D    42      61    250   0    8.67e-15     84   100.00
