$energy      SCF               SCFKIN            SCFPOT
     1 -382.3457535083      375.6739752343     -758.0197287426
     2 -382.3457535093      375.6739754072     -758.0197289165
     3 -382.3457535606      375.6739874475     -758.0197410081
     4 -382.3457535492      375.6742299629     -758.0199835121
     5 -382.3457536041      375.6742419983     -758.0199956024
     6 -382.3457535368      375.6742610554     -758.0200145922
     7 -382.3457535798      375.6741948086     -758.0199483884
$end
