KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
68 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11332.23 -10969.23
67 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11399.66 -10969.23
66 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11329.49 -10969.23
65 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11322.33 -10969.23
64 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11331.20 -10969.23
63 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11289.60 -10969.23
62 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11347.41 -10969.23
61 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11322.50 -10969.23
60 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11303.89 -10969.23
59 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11309.84 -10969.23
58 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11305.80 -10969.23
57 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11195.92 -10969.23
56 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11292.94 -10969.23
55 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11252.16 -10969.23
54 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11248.84 -10969.23
53 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11209.19 -10969.23
52 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11227.47 -10969.23
51 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11200.12 -10969.23
50 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11141.71 -10969.23
49 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11140.55 -10969.23
48 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -11140.61 -10969.23
0 1 12 1 68 8 4 1 1 5 2 -10998.42 -10969.23
