KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -12203.70 -11487.94
47 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -12069.31 -11487.94
46 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -12076.70 -11487.94
45 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -12165.13 -11487.94
44 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -12125.98 -11487.94
43 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -12076.38 -11487.94
42 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -11972.39 -11487.94
41 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -11956.30 -11487.94
40 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -11800.17 -11487.94
39 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -11827.32 -11487.94
38 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -11650.61 -11487.94
0 1 12 0 48 8 4 1 1 8 4 -11599.27 -11487.94
