KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
36 1 4 1 36 4 1 36 0 5 1 -2445.99 -2341.77
35 1 4 1 36 4 1 35 0 5 1 -2462.41 -2362.07
34 1 4 1 36 4 1 34 0 5 1 -2466.74 -2339.21
33 1 4 1 36 4 1 33 0 5 1 -2444.04 -2353.40
32 1 4 1 36 4 1 32 0 5 1 -2448.42 -2337.25
31 1 4 1 36 4 1 31 0 5 1 -2449.86 -2337.73
30 1 4 1 36 4 1 30 0 5 1 -2438.60 -2334.38
29 1 4 1 36 4 1 29 0 5 1 -2464.05 -2323.78
28 1 4 1 36 4 1 28 0 5 1 -2449.97 -2329.18
27 1 4 1 36 4 1 27 0 5 1 -2435.79 -2322.61
26 1 4 1 36 4 1 26 0 5 1 -2461.56 -2320.50
25 1 4 1 36 4 1 25 0 5 1 -2426.56 -2289.56
24 1 4 1 36 4 1 24 0 5 1 -2386.89 -2279.74
23 1 4 1 36 4 1 23 0 5 1 -2437.30 -2294.53
22 1 4 1 36 4 1 22 0 5 1 -2425.83 -2273.70
21 1 4 1 36 4 1 21 0 5 1 -2449.84 -2243.78
20 1 4 1 36 4 1 20 0 5 1 -2396.17 -2225.22
19 1 4 1 36 4 1 19 0 5 1 -2430.30 -2221.26
18 1 4 1 36 4 1 18 0 5 1 -2398.79 -2207.42
17 1 4 1 36 4 1 17 0 5 1 -2412.35 -2178.99
16 1 4 1 36 4 1 16 0 5 1 -2348.82 -1945.67
15 1 4 1 36 4 1 15 0 5 1 -2370.51 -2145.47
14 1 4 1 36 4 1 14 0 5 1 -2358.03 -2076.38
13 1 4 1 36 4 1 13 0 5 1 -2383.58 -2076.42
12 1 4 1 36 4 1 12 0 5 1 -2362.79 -2032.48
11 1 4 1 36 4 1 11 0 5 1 -2331.59 -1988.12
10 1 4 1 36 4 1 10 0 5 1 -2334.64 -1953.12
9 1 4 1 36 4 1 9 0 5 1 -2322.95 -1917.63
8 1 4 1 36 4 1 8 0 5 1 -2205.48 -1668.70
7 1 4 1 36 4 1 7 0 5 1 -2223.35 -1790.59
6 1 4 1 36 4 1 6 0 5 1 -2143.64 -1689.53
5 1 4 1 36 4 1 5 0 5 1 -2070.48 -1668.70
4 1 4 1 36 4 1 4 0 5 1 -1946.09 -1668.70
3 1 4 1 36 4 1 3 0 5 1 -1870.56 -1668.70
0 1 4 1 36 4 1 1 0 5 1 -1559.36 -1668.70
