KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
48 1 4 513 48 4 2 48 0 5 1 -768.18 -726.68
47 1 4 513 48 4 2 47 0 5 1 -773.15 -728.34
46 1 4 513 48 4 2 46 0 5 1 -779.53 -725.93
45 1 4 513 48 4 2 45 0 5 1 -782.37 -728.76
44 1 4 513 48 4 2 44 0 5 1 -767.66 -723.12
43 1 4 513 48 4 2 43 0 5 1 -769.10 -738.57
0 1 4 513 48 4 2 24 0 5 1 -594.62 -736.92
