KB MULADD LAT PREF NB MU NU KU FFTCH IFTCH NFTCH GEN-MFLOP SPC-MFLOP
32 1 5 1 32 3 4 32 1 4 3 -2852.85 -2568.88
31 1 5 1 32 3 4 31 1 4 3 -2493.45 -2286.68
30 1 5 1 32 3 4 30 1 4 3 -2460.08 -2202.54
29 1 5 1 32 3 4 29 1 4 3 -2446.01 -2235.47
28 1 5 1 32 3 4 28 1 4 3 -2490.23 -2266.14
27 1 5 1 32 3 4 27 1 4 3 -2400.19 -2163.50
26 1 5 1 32 3 4 26 1 4 3 -2562.11 -2312.67
25 1 5 1 32 3 4 25 1 4 3 -2490.72 -2284.45
24 1 5 1 32 3 4 24 1 4 3 -2886.84 -2489.68
23 1 5 1 32 3 4 23 1 4 3 -2473.31 -2256.30
22 1 5 1 32 3 4 22 1 4 3 -2584.98 -2297.00
21 1 5 1 32 3 4 21 1 4 3 -2461.95 -2262.51
20 1 5 1 32 3 4 20 1 4 3 -2622.89 -2278.48
19 1 5 1 32 3 4 19 1 4 3 -2436.28 -2233.89
18 1 5 1 32 3 4 18 1 4 3 -2616.68 -2380.36
17 1 5 1 32 3 4 17 1 4 3 -2443.70 -2167.19
16 1 5 1 32 3 4 16 1 4 3 -2891.13 -2388.77
15 1 5 1 32 3 4 15 1 4 3 -2426.34 -2184.62
14 1 5 1 32 3 4 14 1 4 3 -2487.24 -2146.24
13 1 5 1 32 3 4 13 1 4 3 -2479.40 -2184.07
12 1 5 1 32 3 4 12 1 4 3 -2746.92 -2140.46
11 1 5 1 32 3 4 11 1 4 3 -2578.02 -2090.23
10 1 5 1 32 3 4 10 1 4 3 -2591.59 -2101.46
9 1 5 1 32 3 4 9 1 4 3 -2455.25 -1987.83
8 1 5 1 32 3 4 8 1 4 3 -2569.72 -2079.16
7 1 5 1 32 3 4 7 1 4 3 -2330.69 -1968.23
6 1 5 1 32 3 4 6 1 4 3 -2459.36 -1968.23
5 1 5 1 32 3 4 5 1 4 3 -2482.79 -1968.23
4 1 5 1 32 3 4 4 1 4 3 -2197.50 -1968.23
0 1 5 1 32 3 4 1 1 4 3 -1826.16 -1968.23
