link002560bundle cf1 3000000 3200000 z=2,color=chr4
link002560bundle hs4 75870481 75876762 z=2,color=chr4
link004420bundle cf1 106600000 107300000 z=3,color=chr11
link004420bundle hs11 3328015 3351992 z=3,color=chr11
link015894bundle cf10 19300000 19500000 z=3,color=chr4
link015894bundle hs4 183959971 184130683 z=3,color=chr4
link019170bundle cf12 75100000 75500000 z=15,color=chr6
link019170bundle hs6 170238386 170674010 z=15,color=chr6
link019783bundle cf13 41300000 41500000 z=8,color=chr15
link019783bundle hs15 76513590 76788398 z=8,color=chr15
link020239bundle cf13 65600000 65800000 z=2,color=chr9
link020239bundle hs9 134884623 134886410 z=2,color=chr9
link020415bundle cf14 14900000 15100000 z=2,color=chr19
link020415bundle hs19 33664064 33741520 z=2,color=chr19
link021321bundle cf15 11200000 11500000 z=9,color=chr16
link021321bundle hs16 45169787 45510744 z=9,color=chr16
link021518bundle cf15 20300000 21700000 z=46,color=chr14
link021518bundle hs14 19268717 21241656 z=46,color=chr14
link022331bundle cf16 4200000 4800000 z=3,color=chr1
link022331bundle hs1 43378694 43394666 z=3,color=chr1
link022330bundle cf16 4200000 4500000 z=2,color=chr2
link022330bundle hs2 154660461 154704845 z=2,color=chr2
link022539bundle cf16 16500000 16800000 z=8,color=chr1
link022539bundle hs1 246924177 247179757 z=8,color=chr1
link023788bundle cf17 24400000 24600000 z=6,color=chr11
link023788bundle hs11 68337180 68435251 z=6,color=chr11
link025053bundle cf18 28200000 28400000 z=2,color=chr4
link025053bundle hs4 75858810 75875875 z=2,color=chr4
link004955bundle cf2 3500000 4000000 z=2,color=chr7
link004955bundle hs7 9957851 9961225 z=2,color=chr7
link005061bundle cf2 9200000 9400000 z=2,color=chr16
link005061bundle hs16 45110923 45151936 z=2,color=chr16
link005941bundle cf2 60200000 60800000 z=3,color=chr9
link005941bundle hs9 99186468 99199615 z=3,color=chr9
link005947bundle cf2 60500000 60800000 z=2,color=chr11
link005947bundle hs11 133981596 133997698 z=2,color=chr11
link005952bundle cf2 60600000 60900000 z=2,color=chr15
link005952bundle hs15 73952392 73954979 z=2,color=chr15
link027071bundle cf20 46600000 61300000 z=551,color=chr19
link027071bundle hs19 241412 21510741 z=551,color=chr19
link027290bundle cf20 54400000 54600000 z=2,color=chr8
link027290bundle hs8 94730649 94744819 z=2,color=chr8
link028019bundle cf21 30200000 30400000 z=2,color=chr1
link028019bundle hs1 220900229 220904678 z=2,color=chr1
link030307bundle cf23 55100000 55400000 z=10,color=chr3
link030307bundle hs3 194780318 195119506 z=10,color=chr3
link032439bundle cf26 28000000 30100000 z=9,color=chr8
link032439bundle hs8 48232593 48234191 z=9,color=chr8
link032822bundle cf27 3400000 3600000 z=2,color=chr4
link032822bundle hs4 158334365 158336511 z=2,color=chr4
link033231bundle cf27 28600000 29100000 z=3,color=chr16
link033231bundle hs16 29725346 29729986 z=3,color=chr16
link033464bundle cf27 40400000 40800000 z=2,color=chr7
link033464bundle hs7 22516430 22518249 z=2,color=chr7
link033739bundle cf28 9200000 9500000 z=2,color=chr9
link033739bundle hs9 134884629 134886381 z=2,color=chr9
link006907bundle cf3 34100000 34500000 z=5,color=chr12
link006907bundle hs12 53991813 54206908 z=5,color=chr12
link035034bundle cf30 3000000 3700000 z=9,color=chr14
link035034bundle hs14 19379461 19683185 z=9,color=chr14
link037777bundle cf34 15200000 15500000 z=2,color=chr10
link037777bundle hs10 42398155 42400823 z=2,color=chr10
link037776bundle cf34 15200000 15400000 z=2,color=chr17
link037776bundle hs17 15579396 15585864 z=2,color=chr17
link039534bundle cf37 33000000 34000000 z=45,color=chr8
link039534bundle hs8 482537 1761817 z=45,color=chr8
link008821bundle cf4 67500000 67700000 z=2,color=chr1
link008821bundle hs1 120886662 120933983 z=2,color=chr1
link009962bundle cf5 45900000 46100000 z=3,color=chr11
link009962bundle hs11 134098981 134311558 z=3,color=chr11
link010679bundle cf6 3000000 3300000 z=3,color=chr4
link010679bundle hs4 75870478 75876763 z=3,color=chr4
link010854bundle cf6 10600000 15100000 z=116,color=chr7
link010854bundle hs7 97465571 101978800 z=116,color=chr7
link011533bundle cf6 43500000 43700000 z=2,color=chr12
link011533bundle hs12 53919330 53977517 z=2,color=chr12
link011534bundle cf6 43500000 43700000 z=2,color=chr9
link011534bundle hs9 99194563 99199615 z=2,color=chr9
link011571bundle cf6 46100000 46300000 z=3,color=chr4
link011571bundle hs4 43823742 43929165 z=3,color=chr4
link013797bundle cf8 25000000 25400000 z=2,color=chr9
link013797bundle hs9 134884627 134886410 z=2,color=chr9
link014569bundle cf8 76600000 77300000 z=3,color=chrX
link014569bundle hsX 13699068 13702422 z=3,color=chrX
link014892bundle cf9 20900000 21500000 z=6,color=chr7
link014892bundle hs7 77902178 78017156 z=6,color=chr7
link015039bundle cf9 30400000 31100000 z=2,color=chr12
link015039bundle hs12 47864844 47869137 z=2,color=chr12
link000949bundle cfX 46700000 65700000 z=389,color=chrX
link000949bundle hsX 47441473 80492106 z=389,color=chrX
link001005bundle cfX 54800000 55400000 z=2,color=chr1
link001005bundle hs1 164511313 164513472 z=2,color=chr1
link002049bundle cfX 105700000 106100000 z=2,color=chr9
link002049bundle hs9 134884627 134886392 z=2,color=chr9
link002101bundle cfX 108600000 109000000 z=2,color=chr16
link002101bundle hs16 3270083 3284755 z=2,color=chr16
link002400bundle cfX 120800000 121000000 z=2,color=chr1
link002400bundle hs1 26625338 26628795 z=2,color=chr1
