LiH-stress-lda-rks.inp                                31    1.0E-09              1.43216316844E+02
LiH-stress-lda-uks.inp                                31    1.0E-09             -5.41331233597E+02
LiH-stress-pbe-rks.inp                                31    1.0E-09              3.10592428841E+03
LiH-stress-pbe-uks.inp                                31    1.0E-09              1.15090744258E+03
SiC-stress-pbe-nlcc.inp                               31    1.0E-09             -1.84632367133E+05
SiC-stress-tpss.inp                                   31    1.0E-09              1.33145056114E+04
SiC-stress-br89.inp                                   31    1.0E-09             -5.12223409624E+04
LiH-stress-pbe-uks-vdW.inp                            31    1.0E-09             -2.66548358795E+03
#EOF
