bin_lo bin_hi x_count y_count
0      0.05   1       0
0.05   0.1    0       0
0.1    0.15   0       1
0.15   0.2    0       1
0.2    0.25   1       0
0.25   0.3    0       0
0.3    0.35   1       1
0.35   0.4    1       0
0.4    0.45   0       0
0.45   0.5    0       1
0.5    0.55   2       1
0.55   0.6    2       0
0.6    0.65   1       0
0.65   0.7    0       0
0.7    0.75   0       2
0.75   0.8    1       0
0.8    0.85   0       0
0.85   0.9    0       1
0.9    0.95   0       0
0.95   1      0       2
