************************************************************************
* This file is part of OpenMolcas.                                     *
*                                                                      *
* OpenMolcas is free software; you can redistribute it and/or modify   *
* it under the terms of the GNU Lesser General Public License, v. 2.1. *
* OpenMolcas is distributed in the hope that it will be useful, but it *
* is provided "as is" and without any express or implied warranties.   *
* For more details see the full text of the license in the file        *
* LICENSE or in <http://www.gnu.org/licenses/>.                        *
************************************************************************
*  cc-pVDZ-DK  EMSL  Basis Set Exchange Library   2/3/16 7:59 AM
********************************************************************************
* Original basis sets:
* Elements                             References
* --------                             ----------
* H     : T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
* He    : D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 100, 2975 (1994).
* B - Ne: T.H. Dunning, Jr. J. Chem. Phys. 90, 1007 (1989).
* Al - Ar: D.E. Woon and T.H. Dunning, Jr.  J. Chem. Phys. 98, 1358 (1993).
* Ga - Kr: A.K. Wilson, D.E. Woon, K.A. Peterson, T.H. Dunning, Jr., J. Chem. Phys., 110, 7667 (1999).
* Original exponents recontracted: W.A. de Jong, R.J. Harrison and D.A. Dixon, J. Chem. Phys. 114, 48 (2001).
* Sc - Zn: N.B. Balabanov and K.A. Peterson, J. Chem. Phys. 123, 064107 (2005)
********************************************************************************
/H.cc-pVDZ-DK..4s1p.2s1p.
For reference to original basis set, see header.
HYDROGEN       (4s,1p) -> [2s,1p]
          1.   1
* S-type functions
    4    2
             13.0100000
              1.9620000
              0.4446000
              0.1220000
      0.0196977              0.0000000
      0.1379911              0.0000000
      0.4781418              0.0000000
      0.5012326              1.0000000
* P-type functions
    1    1
              0.7270000
      1.0000000
/He.cc-pVDZ-DK..4s1p.2s1p.
For reference to original basis set, see header.
HELIUM       (4s,1p) -> [2s,1p]
          2.   1
* S-type functions
    4    2
             38.3600000
              5.7700000
              1.2400000
              0.2976000
      0.0238545              0.0000000
      0.1549249              0.0000000
      0.4699567              0.0000000
      0.5130223              1.0000000
* P-type functions
    1    1
              1.2750000
      1.0000000
/Li.cc-pVDZ-DK..9s4p1d.3s2p1d.
For reference to original basis set, see header.
LITHIUM       (9s,4p,1d) -> [3s,2p,1d]
          3.   2
* S-type functions
    9    3
           1469.0000000
            220.5000000
             50.2600000
             14.2400000
              4.5810000
              1.5800000
              0.5640000
              0.0734500
              0.0280500
      0.0008088             -0.0001265              0.0000000
      0.0059351             -0.0009296              0.0000000
      0.0297426             -0.0047009              0.0000000
      0.1092518             -0.0176977              0.0000000
      0.2828208             -0.0489110              0.0000000
      0.4530721             -0.0960241              0.0000000
      0.2747044             -0.1363226              0.0000000
      0.0097522              0.5752286              0.0000000
     -0.0031808              0.5175239              1.0000000
* P-type functions
    4    2
              1.5340000
              0.2749000
              0.0736200
              0.0240300
      0.0227857              0.0000000
      0.1391025              0.0000000
      0.5003752              0.0000000
      0.5084759              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.1239000
      1.0000000
/Be.cc-pVDZ-DK..9s4p1d.3s2p1d.
For reference to original basis set, see header.
BERYLLIUM       (9s,4p,1d) -> [3s,2p,1d]
          4.   2
* S-type functions
    9    3
           2940.0000000
            441.2000000
            100.5000000
             28.4300000
              9.1690000
              3.1960000
              1.1590000
              0.1811000
              0.0589000
      0.0007540             -0.0001366              0.0000000
      0.0053133             -0.0009801              0.0000000
      0.0267325             -0.0048561              0.0000000
      0.1001318             -0.0193487              0.0000000
      0.2697812             -0.0533058              0.0000000
      0.4513833             -0.1207608              0.0000000
      0.2949205             -0.1332909              0.0000000
      0.0125867              0.5309727              0.0000000
     -0.0037568              0.5798856              1.0000000
* P-type functions
    4    2
              3.6190000
              0.7110000
              0.1951000
              0.0601800
      0.0291050              0.0000000
      0.1694665              0.0000000
      0.5129691              0.0000000
      0.4798044              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.2380000
      1.0000000
/B.cc-pVDZ-DK..9s4p1d.3s2p1d.
For reference to original basis set, see header.
BORON       (9s,4p,1d) -> [3s,2p,1d]
          5.   2
* S-type functions
    9    3
           4570.0000000
            685.9000000
            156.5000000
             44.4700000
             14.4800000
              5.1310000
              1.8980000
              0.3329000
              0.1043000
      0.0008100             -0.0001625              0.0000000
      0.0054774             -0.0011233              0.0000000
      0.0273355             -0.0054882              0.0000000
      0.1016067             -0.0219811              0.0000000
      0.2721905             -0.0598059              0.0000000
      0.4482545             -0.1388011              0.0000000
      0.2898816             -0.1312193              0.0000000
      0.0143047              0.5399343              0.0000000
     -0.0034809              0.5803172              1.0000000
* P-type functions
    4    2
              6.0010000
              1.2410000
              0.3364000
              0.0953800
      0.0355071              0.0000000
      0.1980586              0.0000000
      0.5051304              0.0000000
      0.4796125              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.3430000
      1.0000000
/C.cc-pVDZ-DK..9s4p1d.3s2p1d.
For reference to original basis set, see header.
CARBON       (9s,4p,1d) -> [3s,2p,1d]
          6.   2
* S-type functions
    9    3
           6665.0000000
           1000.0000000
            228.0000000
             64.7100000
             21.0600000
              7.4950000
              2.7970000
              0.5215000
              0.1596000
      0.0008517             -0.0001803              0.0000000
      0.0055121             -0.0011949              0.0000000
      0.0273690             -0.0057943              0.0000000
      0.1020568             -0.0234166              0.0000000
      0.2749479             -0.0640500              0.0000000
      0.4483409             -0.1500919              0.0000000
      0.2847131             -0.1268376              0.0000000
      0.0151750              0.5451602              0.0000000
     -0.0031842              0.5797815              1.0000000
* P-type functions
    4    2
              9.4390000
              2.0020000
              0.5456000
              0.1517000
      0.0381635              0.0000000
      0.2094925              0.0000000
      0.5084477              0.0000000
      0.4689417              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.5500000
      1.0000000
/N.cc-pVDZ-DK..9s4p1d.3s2p1d.
For reference to original basis set, see header.
NITROGEN       (9s,4p,1d) -> [3s,2p,1d]
          7.   2
* S-type functions
    9    3
           9046.0000000
           1357.0000000
            309.3000000
             87.7300000
             28.5600000
             10.2100000
              3.8380000
              0.7466000
              0.2248000
      0.0009106             -0.0001995              0.0000000
      0.0056444             -0.0012669              0.0000000
      0.0278072             -0.0060906              0.0000000
      0.1036805             -0.0246970              0.0000000
      0.2790142             -0.0676028              0.0000000
      0.4482216             -0.1582335              0.0000000
      0.2777373             -0.1212060              0.0000000
      0.0153993              0.5498871              0.0000000
     -0.0028549              0.5777975              1.0000000
* P-type functions
    4    2
             13.5500000
              2.9170000
              0.7973000
              0.2185000
      0.0400103              0.0000000
      0.2172132              0.0000000
      0.5101907              0.0000000
      0.4622999              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.8170000
      1.0000000
/O.cc-pVDZ-DK..9s4p1d.3s2p1d.
For reference to original basis set, see header.
OXYGEN       (9s,4p,1d) -> [3s,2p,1d]
          8.   2
* S-type functions
    9    3
          11720.0000000
           1759.0000000
            400.8000000
            113.7000000
             37.0300000
             13.2700000
              5.0250000
              1.0130000
              0.3023000
      0.0009775             -0.0002206              0.0000000
      0.0058106             -0.0013435              0.0000000
      0.0283649             -0.0064010              0.0000000
      0.1054311             -0.0259275              0.0000000
      0.2834470             -0.0711286              0.0000000
      0.4482844             -0.1656153              0.0000000
      0.2702944             -0.1160807              0.0000000
      0.0154031              0.5585241              0.0000000
     -0.0025739              0.5713981              1.0000000
* P-type functions
    4    2
             17.7000000
              3.8540000
              1.0460000
              0.2753000
      0.0431553              0.0000000
      0.2289863              0.0000000
      0.5086083              0.0000000
      0.4605682              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              1.1850000
      1.0000000
/F.cc-pVDZ-DK..9s4p1d.3s2p1d.
For reference to original basis set, see header.
FLUORINE       (9s,4p,1d) -> [3s,2p,1d]
          9.   2
* S-type functions
    9    3
          14710.0000000
           2207.0000000
            502.8000000
            142.6000000
             46.4700000
             16.7000000
              6.3560000
              1.3160000
              0.3897000
      0.0010485             -0.0002416              0.0000000
      0.0059913             -0.0014140              0.0000000
      0.0289399             -0.0066702              0.0000000
      0.1072562             -0.0269705              0.0000000
      0.2873039             -0.0739670              0.0000000
      0.4480684             -0.1710341              0.0000000
      0.2639263             -0.1111695              0.0000000
      0.0152658              0.5643084              0.0000000
     -0.0023198              0.5669973              1.0000000
* P-type functions
    4    2
             22.6700000
              4.9770000
              1.3470000
              0.3471000
      0.0450688              0.0000000
      0.2358286              0.0000000
      0.5083765              0.0000000
      0.4581376              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              1.6400000
      1.0000000
/Ne.cc-pVDZ-DK..9s4p1d.3s2p1d.
For reference to original basis set, see header.
NEON       (9s,4p,1d) -> [3s,2p,1d]
          10.   2
* S-type functions
    9    3
          17880.0000000
           2683.0000000
            611.5000000
            173.5000000
             56.6400000
             20.4200000
              7.8100000
              1.6530000
              0.4869000
      0.0011307             -0.0002646              0.0000000
      0.0062267             -0.0014920              0.0000000
      0.0297204             -0.0069592              0.0000000
      0.1095553             -0.0280213              0.0000000
      0.2915077             -0.0765658              0.0000000
      0.4475884             -0.1755371              0.0000000
      0.2570002             -0.1055539              0.0000000
      0.0149818              0.5688922              0.0000000
     -0.0020861              0.5629843              1.0000000
* P-type functions
    4    2
             28.3900000
              6.2700000
              1.6950000
              0.4317000
      0.0463396              0.0000000
      0.2403369              0.0000000
      0.5085722              0.0000000
      0.4556514              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              2.2020000
      1.0000000
/Na.cc-pVDZ-DK..12s8p1d.4s3p1d.
For reference to original basis set, see header.
SODIUM       (12s,8p,1d) -> [4s,3p,1d]
          11.   2
* S-type functions
    12    4
          31700.0000000
           4755.0000000
           1082.0000000
            306.4000000
             99.5300000
             35.4200000
             13.3000000
              4.3920000
              1.6760000
              0.5889000
              0.0564000
              0.0230700
      0.0008311             -0.0002038              0.0000309              0.0000000
      0.0041340             -0.0010156              0.0001529              0.0000000
      0.0191397             -0.0047499              0.0007238              0.0000000
      0.0728293             -0.0185222              0.0027815              0.0000000
      0.2133784             -0.0585794              0.0090308              0.0000000
      0.4159265             -0.1380784              0.0208612              0.0000000
      0.3715352             -0.1930778              0.0317768              0.0000000
      0.0621051              0.0879880             -0.0194200              0.0000000
     -0.0061919              0.6050688             -0.1031810              0.0000000
      0.0024142              0.4394039             -0.1979506              0.0000000
     -0.0004383              0.0128079              0.6591622              0.0000000
      0.0002397             -0.0055612              0.4278197              1.0000000
* P-type functions
    8    3
            138.1000000
             32.2400000
              9.9850000
              3.4840000
              1.2310000
              0.4177000
              0.0651300
              0.0205300
      0.0059396             -0.0005957              0.0000000
      0.0418154             -0.0040976              0.0000000
      0.1631422             -0.0168211              0.0000000
      0.3593556             -0.0353193              0.0000000
      0.4497397             -0.0521735              0.0000000
      0.2275315             -0.0168239              0.0000000
      0.0081254              0.4346322              0.0000000
     -0.0019728              0.6581966              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.0973000
      1.0000000
/Mg.cc-pVDZ-DK..12s8p1d.4s3p1d.
For reference to original basis set, see header.
MAGNESIUM       (12s,8p,1d) -> [4s,3p,1d]
          12.   2
* S-type functions
    12    4
          47390.0000000
           7108.0000000
           1618.0000000
            458.4000000
            149.3000000
             53.5900000
             20.7000000
              8.3840000
              2.5420000
              0.8787000
              0.1077000
              0.0399900
      0.0007178             -0.0001825              0.0000352              0.0000000
      0.0033145             -0.0008391              0.0001616              0.0000000
      0.0147967             -0.0038204              0.0007401              0.0000000
      0.0564860             -0.0146306              0.0028164              0.0000000
      0.1710009             -0.0482828              0.0094299              0.0000000
      0.3648575             -0.1154055              0.0224423              0.0000000
      0.4052922             -0.2004640              0.0410435              0.0000000
      0.1341815             -0.0317073              0.0050180              0.0000000
      0.0048781              0.5725837             -0.1350467              0.0000000
      0.0002821              0.5391743             -0.2547294              0.0000000
      0.0000277              0.0214564              0.6092437              0.0000000
     -0.0000119             -0.0081382              0.5059881              1.0000000
* P-type functions
    8    3
            179.9000000
             42.1400000
             13.1300000
              4.6280000
              1.6700000
              0.5857000
              0.1311000
              0.0411200
      0.0055546             -0.0008908              0.0000000
      0.0395455             -0.0061865              0.0000000
      0.1578179             -0.0261337              0.0000000
      0.3585344             -0.0568221              0.0000000
      0.4569075             -0.0871624              0.0000000
      0.2158495             -0.0121730              0.0000000
      0.0067001              0.4982604              0.0000000
     -0.0001312              0.6008489              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.1870000
      1.0000000
/Al.cc-pVDZ-DK..12s8p1d.4s3p1d.
For reference to original basis set, see header.
ALUMINUM       (12s,8p,1d) -> [4s,3p,1d]
          13.   2
* S-type functions
    12    4
          64150.0000000
           9617.0000000
           2189.0000000
            620.5000000
            202.7000000
             73.1500000
             28.5500000
             11.7700000
              3.3000000
              1.1730000
              0.1752000
              0.0647300
      0.0006736             -0.0001763              0.0000407              0.0000000
      0.0029457             -0.0007667              0.0001769              0.0000000
      0.0127173             -0.0033824              0.0007821              0.0000000
      0.0482122             -0.0127779              0.0029518              0.0000000
      0.1479148             -0.0426908              0.0099318              0.0000000
      0.3307763             -0.1039923              0.0243442              0.0000000
      0.4142651             -0.1964148              0.0474816              0.0000000
      0.1878554             -0.0801420              0.0197081              0.0000000
      0.0114868              0.5440095             -0.1602974              0.0000000
     -0.0012718              0.5750364             -0.3096187              0.0000000
      0.0004225              0.0282815              0.6239180              0.0000000
     -0.0001977             -0.0093522              0.5170715              1.0000000
* P-type functions
    8    3
            258.8000000
             60.8900000
             19.1400000
              6.8810000
              2.5740000
              0.9572000
              0.2099000
              0.0598600
      0.0042537             -0.0007811              0.0000000
      0.0310267             -0.0055179              0.0000000
      0.1296450             -0.0246142              0.0000000
      0.3209730             -0.0581875              0.0000000
      0.4534894             -0.0982407              0.0000000
      0.2747866             -0.0258070              0.0000000
      0.0191205              0.4633873              0.0000000
     -0.0031381              0.6493887              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.1890000
      1.0000000
/Si.cc-pVDZ-DK..12s8p1d.4s3p1d.
For reference to original basis set, see header.
SILICON       (12s,8p,1d) -> [4s,3p,1d]
          14.   2
* S-type functions
    12    4
          78860.0000000
          11820.0000000
           2692.0000000
            763.4000000
            249.6000000
             90.2800000
             35.2900000
             14.5100000
              4.0530000
              1.4820000
              0.2517000
              0.0924300
      0.0006815             -0.0001827              0.0000468              0.0000000
      0.0028736             -0.0007666              0.0001964              0.0000000
      0.0120698             -0.0032882              0.0008420              0.0000000
      0.0453586             -0.0123094              0.0031628              0.0000000
      0.1395458             -0.0411277              0.0105819              0.0000000
      0.3173537             -0.1013628              0.0264728              0.0000000
      0.4168447             -0.1967629              0.0524161              0.0000000
      0.2084412             -0.0990262              0.0282323              0.0000000
      0.0143428              0.5309218             -0.1800982              0.0000000
     -0.0020126              0.5887603             -0.3441170              0.0000000
      0.0006174              0.0325794              0.6275986              0.0000000
     -0.0002798             -0.0095255              0.5330278              1.0000000
* P-type functions
    8    3
            315.9000000
             74.4200000
             23.4800000
              8.4880000
              3.2170000
              1.2290000
              0.2964000
              0.0876800
      0.0041444             -0.0009048              0.0000000
      0.0302971             -0.0063916              0.0000000
      0.1278303             -0.0289531              0.0000000
      0.3211623             -0.0694552              0.0000000
      0.4550327             -0.1193365              0.0000000
      0.2681699             -0.0196342              0.0000000
      0.0188480              0.5098641              0.0000000
     -0.0026272              0.6006552              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.2750000
      1.0000000
/P.cc-pVDZ-DK..12s8p1d.4s3p1d.
For reference to original basis set, see header.
PHOSPHOROUS       (12s,8p,1d) -> [4s,3p,1d]
          15.   2
* S-type functions
    12    4
          94840.0000000
          14220.0000000
           3236.0000000
            917.1000000
            299.5000000
            108.1000000
             42.1800000
             17.2800000
              4.8580000
              1.8180000
              0.3372000
              0.1232000
      0.0006956             -0.0001903              0.0000523              0.0000000
      0.0028421             -0.0007743              0.0002129              0.0000000
      0.0116561             -0.0032408              0.0008890              0.0000000
      0.0433935             -0.0120211              0.0033187              0.0000000
      0.1341765             -0.0402672              0.0110884              0.0000000
      0.3095842             -0.1005414              0.0282751              0.0000000
      0.4187323             -0.1983197              0.0564463              0.0000000
      0.2207409             -0.1109545              0.0347289              0.0000000
      0.0162017              0.5231147             -0.1961133              0.0000000
     -0.0025086              0.5965584             -0.3685818              0.0000000
      0.0007383              0.0360259              0.6296116              0.0000000
     -0.0003267             -0.0094784              0.5462342              1.0000000
* P-type functions
    8    3
            370.5000000
             87.3300000
             27.5900000
             10.0000000
              3.8250000
              1.4940000
              0.3921000
              0.1186000
      0.0042075             -0.0010213              0.0000000
      0.0307497             -0.0072319              0.0000000
      0.1303114             -0.0328950              0.0000000
      0.3278826             -0.0796019              0.0000000
      0.4565077             -0.1348259              0.0000000
      0.2525705             -0.0086235              0.0000000
      0.0168823              0.5375353              0.0000000
     -0.0020717              0.5691375              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.3730000
      1.0000000
/S.cc-pVDZ-DK..12s8p1d.4s3p1d.
For reference to original basis set, see header.
SULFUR       (12s,8p,1d) -> [4s,3p,1d]
          16.   2
* S-type functions
    12    4
         110800.0000000
          16610.0000000
           3781.0000000
           1071.0000000
            349.8000000
            126.3000000
             49.2600000
             20.1600000
              5.7200000
              2.1820000
              0.4327000
              0.1570000
      0.0007215             -0.0002010              0.0000583              0.0000000
      0.0028720             -0.0007969              0.0002317              0.0000000
      0.0115194             -0.0032599              0.0009442              0.0000000
      0.0424617             -0.0119806              0.0035003              0.0000000
      0.1311104             -0.0400080              0.0116247              0.0000000
      0.3046040             -0.1005679              0.0299867              0.0000000
      0.4193121             -0.2001709              0.0600636              0.0000000
      0.2282718             -0.1188477              0.0399813              0.0000000
      0.0176436              0.5185418             -0.2109019              0.0000000
     -0.0029299              0.6009686             -0.3885008              0.0000000
      0.0008367              0.0386850              0.6389962              0.0000000
     -0.0003625             -0.0092249              0.5505990              1.0000000
* P-type functions
    8    3
            399.7000000
             94.1900000
             29.7500000
             10.7700000
              4.1190000
              1.6250000
              0.4726000
              0.1407000
      0.0047937             -0.0012442              0.0000000
      0.0347928             -0.0088187              0.0000000
      0.1451669             -0.0393306              0.0000000
      0.3542203             -0.0934934              0.0000000
      0.4584235             -0.1477061              0.0000000
      0.2058117              0.0308319              0.0000000
      0.0102234              0.5613096              0.0000000
     -0.0000639              0.5347270              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.4790000
      1.0000000
/Cl.cc-pVDZ-DK..12s8p1d.4s3p1d.
For reference to original basis set, see header.
CHLORINE       (12s,8p,1d) -> [4s,3p,1d]
          17.   2
* S-type functions
    12    4
         127900.0000000
          19170.0000000
           4363.0000000
           1236.0000000
            403.6000000
            145.7000000
             56.8100000
             23.2300000
              6.6440000
              2.5750000
              0.5371000
              0.1938000
      0.0007497             -0.0002120              0.0000641              0.0000000
      0.0029170             -0.0008223              0.0002493              0.0000000
      0.0114534             -0.0032917              0.0009932              0.0000000
      0.0417491             -0.0119686              0.0036490              0.0000000
      0.1287741             -0.0398788              0.0120657              0.0000000
      0.3006785             -0.1007232              0.0313839              0.0000000
      0.4195476             -0.2019238              0.0630662              0.0000000
      0.2342971             -0.1251436              0.0444061              0.0000000
      0.0188435              0.5156793             -0.2234945              0.0000000
     -0.0032902              0.6036405             -0.4034348              0.0000000
      0.0009137              0.0409998              0.6454547              0.0000000
     -0.0003896             -0.0089767              0.5551503              1.0000000
* P-type functions
    8    3
            417.6000000
             98.3300000
             31.0400000
             11.1900000
              4.2490000
              1.6240000
              0.5322000
              0.1620000
      0.0056562             -0.0015435              0.0000000
      0.0406072             -0.0109957              0.0000000
      0.1657433             -0.0473146              0.0000000
      0.3875622             -0.1110564              0.0000000
      0.4561525             -0.1527934              0.0000000
      0.1510753              0.0902488              0.0000000
      0.0018524              0.5790746              0.0000000
      0.0018725              0.4831434              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.6000000
      1.0000000
/Ar.cc-pVDZ-DK..12s8p1d.4s3p1d.
For reference to original basis set, see header.
ARGON       (12s,8p,1d) -> [4s,3p,1d]
          18.   2
* S-type functions
    12    4
         145700.0000000
          21840.0000000
           4972.0000000
           1408.0000000
            459.7000000
            165.9000000
             64.6900000
             26.4400000
              7.6280000
              2.9960000
              0.6504000
              0.2337000
      0.0007819             -0.0002242              0.0000700              0.0000000
      0.0029793             -0.0008517              0.0002668              0.0000000
      0.0114728             -0.0033425              0.0010416              0.0000000
      0.0413528             -0.0120238              0.0037904              0.0000000
      0.1272786             -0.0399435              0.0124761              0.0000000
      0.2980274             -0.1011846              0.0326374              0.0000000
      0.4194869             -0.2037182              0.0656755              0.0000000
      0.2383968             -0.1297272              0.0480165              0.0000000
      0.0196834              0.5143673             -0.2347575              0.0000000
     -0.0035396              0.6048173             -0.4146406              0.0000000
      0.0009560              0.0429665              0.6501973              0.0000000
     -0.0004033             -0.0087217              0.5593896              1.0000000
* P-type functions
    8    3
            453.7000000
            106.8000000
             33.7300000
             12.1300000
              4.5940000
              1.6780000
              0.5909000
              0.1852000
      0.0061759             -0.0017393              0.0000000
      0.0439690             -0.0124412              0.0000000
      0.1778638             -0.0524542              0.0000000
      0.4070852             -0.1237693              0.0000000
      0.4513756             -0.1509115              0.0000000
      0.1222191              0.1433727              0.0000000
     -0.0043985              0.5839918              0.0000000
      0.0020335              0.4373354              1.0000000
* D-type functions
    1    1
              0.7380000
      1.0000000
/Sc.cc-pVDZ-DK..20s16p8d2d.6s5p3d1f.
For reference to original basis set, see header.
SCANDIUM       (20s,16p,8d,2f) -> [6s,5p,3d,1f]
          21.   3
* S-type functions
    20    6
              2.715278E+06
              4.065984E+05
              9.253004E+04
              2.620792E+04
              8.549429E+03
              3.085975E+03
              1.203172E+03
              4.984869E+02
              2.167360E+02
              9.787476E+01
              4.520433E+01
              2.021187E+01
              9.574751E+00
              4.540346E+00
              1.995687E+00
              9.422150E-01
              4.178450E-01
              9.576100E-02
              5.135100E-02
              2.387800E-02
      1.060000E-04          -6.100000E-05           1.200000E-05          -3.000000E-06          -5.000000E-06           0.000000E+00
      3.170000E-04          -1.820000E-04           3.600000E-05          -9.000000E-06          -1.500000E-05           0.000000E+00
      9.050000E-04          -5.200000E-04           1.020000E-04          -2.500000E-05          -4.300000E-05           0.000000E+00
      2.464000E-03          -1.417000E-03           2.800000E-04          -6.800000E-05          -1.190000E-04           0.000000E+00
      6.780000E-03          -3.912000E-03           7.740000E-04          -1.870000E-04          -3.170000E-04           0.000000E+00
      1.867900E-02          -1.085300E-02           2.163000E-03          -5.230000E-04          -9.330000E-04           0.000000E+00
      4.941800E-02          -2.915500E-02           5.883000E-03          -1.424000E-03          -2.369000E-03           0.000000E+00
      1.172100E-01          -7.160000E-02           1.488700E-02          -3.597000E-03          -6.551000E-03           0.000000E+00
      2.280410E-01          -1.504450E-01           3.313200E-02          -8.033000E-03          -1.299800E-02           0.000000E+00
      3.098720E-01          -2.435420E-01           6.028500E-02          -1.459800E-02          -2.788900E-02           0.000000E+00
      2.175500E-01          -2.334530E-01           6.745900E-02          -1.651400E-02          -2.265200E-02           0.000000E+00
      7.248600E-02           4.499700E-02          -2.501500E-02           6.289000E-03          -4.673000E-03           0.000000E+00
      1.159500E-01           4.960340E-01          -2.708040E-01           6.826300E-02           1.586420E-01           0.000000E+00
      1.166380E-01           4.848560E-01          -4.320030E-01           1.165590E-01           1.412640E-01           0.000000E+00
      1.982300E-02           8.756700E-02           7.649300E-02          -2.994900E-02           9.343500E-02           0.000000E+00
     -4.880000E-04          -5.283000E-03           7.030970E-01          -2.308390E-01          -8.973280E-01           0.000000E+00
      1.830000E-04           6.420000E-04           4.425890E-01          -3.023230E-01           5.970600E-02           0.000000E+00
     -7.000000E-05          -6.970000E-04           2.813800E-02           2.699030E-01           2.309726E+00           0.000000E+00
      6.300000E-05           5.790000E-04          -1.221900E-02           5.919260E-01          -1.286221E+00           0.000000E+00
     -1.300000E-05          -1.410000E-04           4.231000E-03           3.036850E-01          -7.165160E-01           1.000000E+00
* P-type functions
    16    5
              1.059219E+04
              2.507533E+03
              8.144571E+02
              3.115195E+02
              1.319617E+02
              5.998718E+01
              2.866250E+01
              1.410851E+01
              7.103706E+00
              3.609200E+00
              1.776070E+00
              8.547600E-01
              4.022390E-01
              1.546800E-01
              6.488800E-02
              2.630100E-02
      1.010000E-04          -3.300000E-05          -8.000000E-06           1.000000E-05           0.000000E+00
      5.310000E-04          -1.740000E-04          -4.200000E-05           5.200000E-05           0.000000E+00
      2.612000E-03          -8.600000E-04          -2.100000E-04           2.530000E-04           0.000000E+00
      1.062400E-02          -3.515000E-03          -8.550000E-04           1.051000E-03           0.000000E+00
      3.597500E-02          -1.205400E-02          -2.952000E-03           3.555000E-03           0.000000E+00
      9.924200E-02          -3.406900E-02          -8.312000E-03           1.021800E-02           0.000000E+00
      2.117340E-01          -7.521300E-02          -1.853100E-02           2.220400E-02           0.000000E+00
      3.300720E-01          -1.224250E-01          -3.003300E-02           3.728600E-02           0.000000E+00
      3.297560E-01          -1.293380E-01          -3.264100E-02           3.782400E-02           0.000000E+00
      1.568380E-01           1.627400E-02           8.348000E-03          -4.972000E-03           0.000000E+00
      2.180500E-02           3.101820E-01           8.799200E-02          -1.112850E-01           0.000000E+00
     -1.797000E-03           4.626890E-01           1.519130E-01          -1.627100E-01           0.000000E+00
     -1.435000E-03           3.035190E-01           9.640600E-02          -1.826910E-01           0.000000E+00
     -3.000000E-04           5.051500E-02          -2.563870E-01           3.998710E-01           0.000000E+00
      3.700000E-05          -4.393000E-03          -5.874490E-01           6.854100E-01           0.000000E+00
     -1.400000E-05           1.807000E-03          -3.062660E-01           7.519500E-02           1.000000E+00
* D-type functions
    8    3
              5.065420E+01
              1.473250E+01
              5.180460E+00
              2.019590E+00
              7.992190E-01
              3.053160E-01
              1.104440E-01
              3.706500E-02
      4.252000E-03          -4.396000E-03           0.000000E+00
      2.746500E-02          -2.826300E-02           0.000000E+00
      9.922700E-02          -1.047920E-01           0.000000E+00
      2.299670E-01          -2.343530E-01           0.000000E+00
      3.442870E-01          -3.255090E-01           0.000000E+00
      3.736260E-01          -6.999500E-02           0.000000E+00
      2.680210E-01           5.949220E-01           0.000000E+00
      6.616800E-02           3.975880E-01           1.000000E+00
* F-type functions
    2    1
              7.126000E-01
              1.636000E-01
      3.617450E-01
      8.218680E-01
/Ti.cc-pVDZ-DK..20s16p8d2f.6s5p3d1f.
For reference to original basis set, see header.
TITANIUM       (20s,16p,8d,2f) -> [6s,5p,3d,1f]
          22.   3
* S-type functions
    20    6
              3.014643E+06
              4.514329E+05
              1.027338E+05
              2.909817E+04
              9.492330E+03
              3.426346E+03
              1.335896E+03
              5.535026E+02
              2.406925E+02
              1.087293E+02
              5.026457E+01
              2.258004E+01
              1.071432E+01
              5.093546E+00
              2.244183E+00
              1.059570E+00
              4.688490E-01
              1.061430E-01
              5.526200E-02
              2.546500E-02
      1.120000E-04          -6.300000E-05           1.300000E-05          -3.000000E-06          -6.000000E-06           0.000000E+00
      3.320000E-04          -1.890000E-04           3.800000E-05          -9.000000E-06          -1.700000E-05           0.000000E+00
      9.400000E-04          -5.350000E-04           1.090000E-04          -2.600000E-05          -4.800000E-05           0.000000E+00
      2.532000E-03          -1.443000E-03           2.940000E-04          -7.000000E-05          -1.310000E-04           0.000000E+00
      6.879000E-03          -3.933000E-03           8.030000E-04          -1.910000E-04          -3.460000E-04           0.000000E+00
      1.874900E-02          -1.079600E-02           2.220000E-03          -5.260000E-04          -1.009000E-03           0.000000E+00
      4.929400E-02          -2.882900E-02           5.999000E-03          -1.424000E-03          -2.532000E-03           0.000000E+00
