************************************************************************
* This file is part of OpenMolcas.                                     *
*                                                                      *
* OpenMolcas is free software; you can redistribute it and/or modify   *
* it under the terms of the GNU Lesser General Public License, v. 2.1. *
* OpenMolcas is distributed in the hope that it will be useful, but it *
* is provided "as is" and without any express or implied warranties.   *
* For more details see the full text of the license in the file        *
* LICENSE or in <http://www.gnu.org/licenses/>.                        *
************************************************************************
/Au.def-SVP..8s7p6d5f4g.8s7p6d3f2g.
 Ref.: Weigend, Häser, Patzelt, Ahlrichs, CPL 294 (1998) 143.
AU       (8s7p6d5f4g) -> [8s7p6d3f2g]

	79.000000 4
* S-type functions
    8 8
        6.33361710
        4.35923760
        2.84928130
        1.60262780
        .74275601
        .43473061
        .19184658
        .09939883
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* P-type functions
    7 7
        12.06703700
        4.30751270
        2.96181970
        1.72658460
        .72146657
        .40497646
        .13470000
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* D-type functions
    6 6
        4.55326430
        2.97480080
        1.80611270
        .77207472
        .47010190
        .23202019
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* F-type functions
    5 3
        6.54889400
        2.82216120
        1.46055260
        .70067829
        .25246567
 -.55874583 0.0 0.0
 2.03214640 0.0 0.0
 0.0 .05211620 0.0
 0.0 .15229924 0.0
 0.0 0.0 1.00000000
* G-type functions
    4 2
        3.67033553
        2.50551826
        .97475799
        .40817537
 -.31437517 0.0
 2.00013756 0.0
 .14611607 0.0
 0.0 1.00000000

/Ba.def-SVP..8s7p6d3f1g.8s7p6d2f1g.
 Ref.: Weigend, Häser, Patzelt, Ahlrichs, CPL 294 (1998) 143.
BA       (8s7p6d3f1g) -> [8s7p6d2f1g]

	56.000000 4
* S-type functions
    8 8
        2.40253843
        1.40724563
        .76364138
        .33301159
        .14263742
        .06750162
        .02917084
        .01556970
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* P-type functions
    7 7
        2.58730102
        1.84807215
        .94147718
        .46583443
        .17861322
        .09302862
        .06644901
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* D-type functions
    6 6
        1.32855239
        .94896599
        .61016708
        .37980684
        .13017200
        .06579369
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* F-type functions
    3 2
        1.99093076
        .71869251
        .31402168
 -.17197938 0.0
 .71046529 0.0
 0.0 1.00000000
* G-type functions
    1 1
        .48
 1.00000000

/Ge.def-SVP..10s9p8d6f4g.10s9p7d4f3g.
 Ref.: Weigend, Häser, Patzelt, Ahlrichs, CPL 294 (1998) 143.
GE       (10s9p8d6f4g) -> [10s9p7d4f3g]

	32.000000 4
* S-type functions
    10 10
        63.52744568
        33.02360302
        12.80956632
        5.43282816
        4.37760584
        1.80385930
        .71117340
        .47811816
        .21264463
        .09074835
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* P-type functions
    9 9
        44.31849393
        29.54566262
        6.54962741
        3.92859572
        1.95976807
        1.30651205
        .43467935
        .22498891
        .09533224
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* D-type functions
    8 7
        129.54241354
        35.37475754
        9.00766598
        2.92993319
        1.57131878
        .95007078
        .47607796
        .20880765
 -.11553588 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 1.50006113 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* F-type functions
    6 4
        81.51939766
        10.62837474
        2.87988043
        1.30952965
        .52866445
        .25984182
 -.41433903 0.0 0.0 0.0
 1.03220719 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.49348530
 0.0 0.0 0.0 .57532109
* G-type functions
    4 3
        20.22323040
        6.52793590
        2.09470818
        .56623179
 1.64027713 0.0 0.0
 .66603472 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 1.00000000

/Hf.def-SVP..8s7p6d5f4g.8s7p6d3f2g.
 Ref.: Weigend, Häser, Patzelt, Ahlrichs, CPL 294 (1998) 143.
HF       (8s7p6d5f4g) -> [8s7p6d3f2g]

	72.000000 4
* S-type functions
    8 8
        4.73567012
        3.15711341
        2.10474227
        1.19322800
        .45913335
        .30981244
        .15845305
        .07785020
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* P-type functions
    7 7
        6.92040199
        3.07095631
        2.18030481
        1.13855341
        .44049498
        .29459646
        .08072314
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* D-type functions
    6 6
        3.23629385
        2.15752924
        1.06911608
        .46494948
        .29911289
        .12016019
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* F-type functions
    5 3
        3.86311542
        1.84449270
        .89928742
        .42694760
        .17865425
 -.53205391 0.0 0.0
 2.01243689 0.0 0.0
 1.05801401 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 1.00000000
* G-type functions
    4 2
        1.62632582
        1.09749712
        .39260690
        .19127355
 .67397139 0.0
 2.07211425 0.0
 .64186189 0.0
 0.0 1.00000000

/Hg.def-SVP..8s7p6d5f4g.8s7p6d3f2g.
 Ref.: Weigend, Häser, Patzelt, Ahlrichs, CPL 294 (1998) 143.
HG       (8s7p6d5f4g) -> [8s7p6d3f2g]

	80.000000 4
* S-type functions
    8 8
        6.17331061
        4.40950758
        3.14964827
        2.02253414
        .80097774
        .45505628
        .22474002
        .13248494
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* P-type functions
    7 7
        10.00487880
        4.38694575
        3.13353268
        2.23823763
        .72772877
        .49905205
        .15153397
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* D-type functions
    6 6
        4.45519488
        3.18228205
        2.11071254
        .85754633
        .60073944
        .27565733
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* F-type functions
    5 3
        6.70586170
        2.95542434
        1.60091912
        .77603687
        .32179113
 -.49992637 0.0 0.0
 1.90829499 0.0 0.0
 0.0 .22664251 0.0
 0.0 .50878041 0.0
 0.0 0.0 1.00000000
* G-type functions
    4 2
        3.57800728
        2.55571949
        1.01919827
        .47147969
 -.08433008 0.0
 1.86417537 0.0
 .04473204 0.0
 0.0 1.00000000

/Ir.def-SVP..8s7p6d5f4g.8s7p6d3f2g.
 Ref.: Weigend, Häser, Patzelt, Ahlrichs, CPL 294 (1998) 143.
IR       (8s7p6d5f4g) -> [8s7p6d3f2g]

	77.000000 4
* S-type functions
    8 8
        4.69843151
        3.34022628
        2.36189665
        1.67011314
        .73264121
        .49302272
        .24929571
        .10053552
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* P-type functions
    7 7
        9.28255385
        3.88940349
        2.89037873
        1.82834272
        .66525125
        .42829495
        .12491024
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* D-type functions
    6 6
        3.99611449
        2.85436749
        1.53011210
        .69647976
        .46766858
        .23358390
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* F-type functions
    5 3
        5.64409170
        2.52137783
        1.30318930
        .66849433
        .26130279
 -.56554424 0.0 0.0
 2.00304332 0.0 0.0
 0.0 .21582582 0.0
 0.0 .52522282 0.0
 0.0 0.0 1.00000000
* G-type functions
    4 2
        3.02102731
        2.24848860
        .88216038
        .38608951
 -.43014653 0.0
 1.99994945 0.0
 .13262858 0.0
 0.0 1.00000000

/Os.def-SVP..8s7p6d5f4g.8s7p6d3f2g.
 Ref.: Weigend, Häser, Patzelt, Ahlrichs, CPL 294 (1998) 143.
OS       (8s7p6d5f4g) -> [8s7p6d3f2g]

	76.000000 4
* S-type functions
    8 8
        5.25013273
        3.75009481
        2.67863915
        1.54581364
        .68100618
        .46333914
        .23369346
        .09459368
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* P-type functions
    7 7
        8.71226088
        3.73656843
        2.66897745
        1.70576604
        .61030258
        .39037555
        .12395449
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* D-type functions
    6 6
        3.80977128
        2.72126520
        1.43153495
        .65089790
        .43624615
        .21828108
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* F-type functions
    5 3
        5.29239223
        2.38140450
        1.20611077
        .62391231
        .25036544
 -.52862528 0.0 0.0
 1.92352040 0.0 0.0
 .43077764 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 1.00000000
* G-type functions
    4 2
        2.86734480
        2.04810343
        .81513851
        .35797319
 -.29996302 0.0
 2.13099728 0.0
 .17695273 0.0
 0.0 1.00000000

/Pt.def-SVP..8s7p6d5f4g.8s7p6d3f2g.
 Ref.: Weigend, Häser, Patzelt, Ahlrichs, CPL 294 (1998) 143.
PT       (8s7p6d5f4g) -> [8s7p6d3f2g]

	78.000000 4
* S-type functions
    8 8
        6.45510121
        4.44347475
        2.90461450
        1.63374928
        1.11218392
        .75712543
        .44317349
        .19546220
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* P-type functions
    7 7
        11.65289850
        4.16053483
        2.86117668
        1.66808382
        .69657923
        .39106885
        .13006944
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* D-type functions
    6 6
        4.17883164
        2.73042403
        1.65720479
        .70830476
        .43127904
        .21285080
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* F-type functions
    5 3
        6.00826583
        2.58921465
        1.34006199
        .64273843
        .23159598
 -.51555646 0.0 0.0
 2.01452285 0.0 0.0
 0.0 .08295334 0.0
 0.0 .17244513 0.0
 0.0 0.0 1.00000000
* G-type functions
    4 2
        2.92627523
        2.00007323
        .77719957
        .32563585
 .28108567 0.0
 2.00192992 0.0
 .00864562 0.0
 0.0 1.00000000

/Re.def-SVP..8s7p6d5f4g.8s7p6d3f2g.
 Ref.: Weigend, Häser, Patzelt, Ahlrichs, CPL 294 (1998) 143.
RE       (8s7p6d5f4g) -> [8s7p6d3f2g]

	75.000000 4
* S-type functions
    8 8
        5.15349181
        3.68106558
        2.62933256
        1.49758230
        .61184850
        .41280433
        .21086750
        .08916710
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* P-type functions
    7 7
        8.26673866
        3.66206990
        2.60276535
        1.45937796
        .52732035
        .35684719
        .10546929
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* D-type functions
    6 6
        3.62996061
        2.59282901
        1.28056232
        .60389343
        .40163273
        .18056834
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* F-type functions
    5 3
        4.90386677
        2.20879623
        1.09419340
        .57155100
        .23936787
 -.54398801 0.0 0.0
 2.00506321 0.0 0.0
 .49698367 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 1.00000000
* G-type functions
    4 2
        2.37870134
        1.77937897
        .62983452
        .30632128
 -.17646967 0.0
 2.59131930 0.0
 .21483879 0.0
 0.0 1.00000000

/Ta.def-SVP..8s7p6d5f4g.8s7p6d3f2g.
 Ref.: Weigend, Häser, Patzelt, Ahlrichs, CPL 294 (1998) 143.
TA       (8s7p6d5f4g) -> [8s7p6d3f2g]

	73.000000 4
* S-type functions
    8 8
        4.81905336
        3.25272595
        2.24091865
        1.24701590
        .51804238
        .33578050
        .17142640
        .08535356
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* P-type functions
    7 7
        7.78554562
        3.60225041
        2.35810832
        1.15468663
        .50428873
        .30431796
        .09502947
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* D-type functions
    6 6
        3.41732720
        2.27821813
        1.14022964
        .52325376
        .33782773
        .14008630
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* F-type functions
    5 3
        4.36392347
        1.91039815
        .92982929
        .46972345
        .18161266
 -.48653421 0.0 0.0
 2.12459730 0.0 0.0
 .86335100 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 1.00000000
* G-type functions
    4 2
        1.65761894
        1.03001252
        .43930092
        .22436247
 1.54594443 0.0
 1.88846289 0.0
 -.05583057 0.0
 0.0 1.00000000

/W.def-SVP..8s7p6d5f4g.8s7p6d3f2g.
 Ref.: Weigend, Häser, Patzelt, Ahlrichs, CPL 294 (1998) 143.
W       (8s7p6d5f4g) -> [8s7p6d3f2g]

	74.000000 4
* S-type functions
    8 8
        5.51664127
        3.94011159
        2.81411797
        1.52167375
        .65364215
        .37813253
        .18973800
        .09444807
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* P-type functions
    7 7
        7.68929287
        3.53266480
        2.48801634
        1.32958480
        .49219975
        .33922479
        .09590013
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* D-type functions
    6 6
        3.57077683
        2.38051788
        1.16489883
        .54933159
        .36598522
        .15968655
 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.00000000
* F-type functions
    5 3
        4.50563815
        2.05649740
        .99600077
        .50606045
        .19737198
 -.52098284 0.0 0.0
 2.00512788 0.0 0.0
 .58984567 0.0 0.0
 0.0 1.00000000 0.0
 0.0 0.0 1.00000000
* G-type functions
    4 2
        2.08808721
        1.53049293
        .53284118
        .26165201
 .30175949 0.0
 1.97712556 0.0
 .44383130 0.0
 0.0 1.00000000

