.VERSION 1.0
.HIERARCHY CHARACTER
.COORD X Y T
.SEGMENT CHARACTER
.X_DIM 1032
.Y_DIM 263
.X_POINTS_PER_INCH 95
.Y_POINTS_PER_INCH 95
.POINTS_PER_SECOND 60
.PEN_DOWN
633 126 0
631 126 39
629 126 40
627 125 43
625 125 70
620 125 70
617 125 75
616 125 103
611 125 104
607 125 108
603 125 136
597 126 139
593 128 143
585 133 172
578 139 173
574 144 203
572 152 205
572 157 236
572 164 238
573 171 269
576 176 270
583 182 304
587 184 306
591 184 309
606 185 353
617 184 353
623 182 355
627 180 386
634 178 387
635 177 387
635 176 419
635 174 420
633 173 453
632 173 453
632 172 488
631 172 492
.PEN_UP
