#y=A*x+B
#A=2.5
#B=4
0.0001  65.4032  18.314
0.0613224  51.5718  14.9935
0.122545  87.7071  26.4389
0.183767  100.911  31.5002
0.24499  152.719  49.3088
0.306212  46.456  15.4971
0.367435  103.829  35.7485
0.428657  134.075  47.5987
0.48988  187.069  68.4165
0.551102  402.071  151.357
0.612324  275.289  106.58
0.673547  403.44  160.517
0.734769  501.209  204.786
0.795992  671.355  281.498
0.857214  549.111  236.125
0.918437  570.955  251.635
0.979659  656.677  296.45
1.04088  487.924  225.496
1.1021  939.87  444.435
1.16333  679.609  328.647
1.22455  922.634  456.054
1.28577  643.263  324.854
1.34699  1966.34  1014.09
1.40822  3789.07  1994.71
1.46944  2996.33  1609.49
1.53066  2117.11  1159.89
1.59188  3422.01  1911.46
1.65311  2379.66  1354.73
1.71433  15240.3  8839.48
1.77555  1778.72  1050.73
1.83677  3091.12  1859.11
1.898  3665.52  2243.85
1.95922  14703.1  9157.99
2.02044  4879.41  3091.48
2.08166  16386.8  10557.9
2.14289  13828.8  9057.94
2.20411  8818.07  5870.36
2.26533  10078.5  6817.44
2.32655  63973  43958.9
2.38778  29312.4  20456
2.449  13941.3  9878.43
2.51022  6200.78  4460.15
2.57144  51318.2  37462.4
2.63267  25145.5  18625.7
2.69389  80203.8  60267.5
2.75511  30138.4  22969.8
2.81633  140820  108834
2.87756  32201.1  25231.9
2.93878  71120.8  56490.2
3  167950  135200
