// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 1
"Cylinder03" 1 0
34
1 9.000000 1.210281 0.120361 0.859934 5.184462 -1
1 6.363961 1.210281 6.484322 0.805208 5.184462 -1
1 0.000000 1.210281 0.120361 0.859934 5.184462 -1
1 9.000000 253.210266 0.120313 0.859934 -0.012500 -1
1 0.000000 212.210281 3.120361 0.859934 -0.012500 -1
1 6.363961 251.670654 6.295240 0.805208 -0.012500 -1
1 9.000000 83.210281 -2.879639 0.859934 3.452142 -1
1 6.363961 83.210281 3.484322 0.805208 3.452142 -1
1 9.000000 207.210281 3.120361 0.859934 1.719821 -1
1 6.363961 207.210281 9.484322 0.805208 1.719821 -1
1 0.000000 1.210281 9.120361 0.782540 5.184462 -1
1 0.000000 251.032944 8.853096 0.782540 -0.012500 -1
1 0.000000 83.210281 6.120361 0.782540 3.452142 -1
1 0.000000 207.210281 12.120361 0.782540 1.719821 -1
1 -6.363961 1.210281 6.484322 0.805208 5.184462 -1
1 -6.363961 251.670654 6.295240 0.805208 -0.012500 -1
1 -6.363961 83.210281 3.484322 0.805208 3.452142 -1
1 -6.363961 207.210281 9.484322 0.805208 1.719821 -1
1 -9.000000 1.210281 0.120361 0.859934 5.184462 -1
1 -9.000000 253.210266 0.120313 0.859934 -0.012500 -1
1 -9.000000 83.210281 -2.879639 0.859934 3.452142 -1
1 -9.000000 207.210281 3.120361 0.859934 1.719821 -1
1 -6.363961 1.210281 -6.243599 0.914660 5.184462 -1
1 -6.363961 254.749756 -6.054512 0.914660 -0.012500 -1
1 -6.363961 83.210281 -9.243599 0.914660 3.452142 -1
1 -6.363961 207.210281 -3.243599 0.914660 1.719821 -1
1 -0.000000 1.210281 -8.879639 0.937330 5.184462 -1
1 -0.000000 255.387482 -8.612215 0.937330 -0.012500 -1
1 -0.000000 83.210281 -11.879639 0.937330 3.452142 -1
1 -0.000000 207.210281 -5.879639 0.937330 1.719821 -1
1 6.363961 1.210281 -6.243599 0.914660 5.184462 -1
1 6.363961 254.749756 -6.054512 0.914660 -0.012500 -1
1 6.363961 83.210281 -9.243599 0.914660 3.452142 -1
1 6.363961 207.210281 -3.243599 0.914660 1.719821 -1
42
0.000000 -1.000000 0.000000
-0.975139 0.217250 0.043663
-0.000000 0.995632 0.093369
-0.707155 0.169280 -0.686495
1.000000 -0.000000 -0.000000
1.000000 -0.000000 -0.000000
0.706940 0.025859 0.706801
0.707196 -0.004167 0.707005
1.000000 -0.000000 -0.000000
0.704268 0.008461 0.709884
0.999999 0.001380 0.000275
0.694308 0.051489 0.717834
0.000000 0.146081 -0.989273
-0.000000 -0.005892 0.999983
0.000000 0.036561 0.999331
0.000000 0.013042 0.999915
0.000000 0.072943 0.997336
0.707155 0.169280 -0.686495
-0.706940 0.025859 0.706801
-0.707196 -0.004167 0.707005
-0.704268 0.008461 0.709884
-0.694308 0.051489 0.717834
0.975139 0.217250 0.043663
-1.000000 -0.000000 -0.000000
-1.000000 -0.000000 -0.000000
-1.000000 -0.000000 -0.000000
-0.999999 0.001380 0.000275
0.650939 0.251838 0.716140
-0.706940 -0.025859 -0.706801
-0.707196 0.004167 -0.707005
-0.704427 -0.003971 -0.709765
-0.695319 -0.042421 -0.717448
0.000000 0.262222 0.965007
0.000000 0.005892 -0.999983
0.000000 -0.036561 -0.999331
-0.000000 -0.004156 -0.999991
0.000000 -0.057830 -0.998326
-0.650939 0.251838 0.716140
0.706940 -0.025859 -0.706801
0.707196 0.004167 -0.707005
0.704427 -0.003971 -0.709765
0.695319 -0.042421 -0.717448
64
1 0 1 2 0 0 0 2
1 3 4 5 1 2 3 2
1 0 6 1 4 5 6 1
1 6 7 1 5 7 6 1
1 6 8 9 5 8 9 1
1 6 9 7 5 9 7 1
1 8 3 9 8 10 9 1
1 3 5 9 10 11 9 1
1 1 10 2 0 0 0 2
1 5 4 11 3 2 12 2
1 1 7 12 6 7 13 1
1 1 12 10 6 13 14 1
1 7 9 12 7 9 13 1
1 9 13 12 9 15 13 1
1 9 5 11 9 11 16 1
1 9 11 13 9 16 15 1
1 10 14 2 0 0 0 2
1 11 4 15 12 2 17 2
1 10 12 14 14 13 18 1
1 12 16 14 13 19 18 1
1 12 13 17 13 15 20 1
1 12 17 16 13 20 19 1
1 13 11 17 15 16 20 1
1 11 15 17 16 21 20 1
1 14 18 2 0 0 0 2
1 15 4 19 17 2 22 2
1 14 16 20 18 19 23 1
1 14 20 18 18 23 24 1
1 16 17 20 19 20 23 1
1 17 21 20 20 25 23 1
1 17 15 19 20 21 26 1
1 17 19 21 20 26 25 1
1 18 22 2 0 0 0 2
1 19 4 23 22 2 27 2
1 18 20 22 24 23 28 1
1 20 24 22 23 29 28 1
1 20 21 25 23 25 30 1
1 20 25 24 23 30 29 1
1 21 19 25 25 26 30 1
1 19 23 25 26 31 30 1
1 22 26 2 0 0 0 2
1 23 4 27 27 2 32 2
1 22 24 28 28 29 33 1
1 22 28 26 28 33 34 1
1 24 25 28 29 30 33 1
1 25 29 28 30 35 33 1
1 25 23 27 30 31 36 1
1 25 27 29 30 36 35 1
1 26 30 2 0 0 0 2
1 27 4 31 32 2 37 2
1 26 28 30 34 33 38 1
1 28 32 30 33 39 38 1
1 28 29 33 33 35 40 1
1 28 33 32 33 40 39 1
1 29 27 33 35 36 40 1
1 27 31 33 36 41 40 1
1 30 0 2 0 0 0 2
1 31 4 3 37 2 1 2
1 30 32 6 38 39 5 1
1 30 6 0 38 5 4 1
1 32 33 6 39 40 5 1
1 33 8 6 40 8 5 1
1 33 31 3 40 41 10 1
1 33 3 8 40 10 8 1

Materials: 1
"Material01"
0.200000 0.200000 0.200000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
"bamboo.png"
""

Bones: 0
GroupComments: 0
MaterialComments: 0
BoneComments: 0
ModelComment: 0
