// MilkShape 3D ASCII

Frames: 30
Frame: 1

Meshes: 7
"gunMissile1" 0 0
55
0 2.169783 153.337631 -0.263189 0.000000 0.000000 -1
0 1.084891 153.337631 -2.142278 0.000000 0.000000 -1
0 -0.000000 162.813843 -0.263189 0.000000 0.000000 -1
0 4.449240 -10.877401 -0.263204 0.000000 0.000000 -1
0 -0.000000 -10.877401 -0.263204 0.000000 0.000000 -1
0 2.224620 -10.877401 -4.116354 0.000000 0.000000 -1
0 2.169783 153.337631 -0.263189 0.000000 1.000000 -1
0 3.442737 146.568848 -0.263189 0.000000 0.800000 -1
0 1.084891 153.337631 -2.142278 0.166667 1.000000 -1
0 1.721368 146.568848 -3.244695 0.166667 0.800000 -1
0 4.683411 134.385117 -0.263189 0.000000 0.600000 -1
0 2.341705 134.385132 -4.319143 0.166667 0.600000 -1
0 5.189375 123.103851 -0.263189 0.000000 0.400000 -1
0 2.594687 123.103851 -4.757314 0.166667 0.400000 -1
0 5.189375 -3.206167 -0.263189 0.000000 0.200000 -1
0 2.594687 -3.206152 -4.757314 0.166667 0.200000 -1
0 2.224620 -10.877401 -4.116354 0.166667 0.000000 -1
0 -1.084891 153.337631 -2.142278 0.000000 0.000000 -1
0 -2.224620 -10.877401 -4.116354 0.000000 0.000000 -1
0 -1.721368 146.568848 -3.244695 0.333333 0.800000 -1
0 -1.084891 153.337631 -2.142278 0.333333 1.000000 -1
0 -2.341705 134.385132 -4.319143 0.333333 0.600000 -1
0 -2.594687 123.103851 -4.757314 0.333333 0.400000 -1
0 -2.594687 -3.206152 -4.757314 0.333333 0.200000 -1
0 -2.224620 -10.877401 -4.116354 0.333333 0.000000 -1
0 -2.169783 153.337631 -0.263189 0.000000 0.000000 -1
0 -4.449240 -10.877401 -0.263204 0.000000 0.000000 -1
0 -2.169783 153.337631 -0.263189 0.500000 1.000000 -1
0 -3.442737 146.568848 -0.263189 0.500000 0.800000 -1
0 -4.683411 134.385117 -0.263189 0.500000 0.600000 -1
0 -5.189375 123.103851 -0.263189 0.500000 0.400000 -1
0 -5.189375 -3.206167 -0.263189 0.500000 0.200000 -1
0 -4.449240 -10.877401 -0.263204 0.500000 0.000000 -1
0 -1.084891 153.337631 1.615901 0.000000 0.000000 -1
0 -2.224620 -10.877401 3.589945 0.000000 0.000000 -1
0 -1.721368 146.568848 2.718302 0.666667 0.800000 -1
0 -1.084891 153.337631 1.615901 0.666667 1.000000 -1
0 -2.341705 134.385117 3.792750 0.666667 0.600000 -1
0 -2.594687 123.103851 4.230921 0.666667 0.400000 -1
0 -2.594687 -3.206152 4.230906 0.666667 0.200000 -1
0 -2.224620 -10.877401 3.589945 0.666667 0.000000 -1
0 1.084891 153.337631 1.615901 0.000000 0.000000 -1
0 2.224620 -10.877401 3.589945 0.000000 0.000000 -1
0 1.084891 153.337631 1.615901 0.833333 1.000000 -1
0 1.721368 146.568848 2.718302 0.833333 0.800000 -1
0 2.341705 134.385117 3.792750 0.833333 0.600000 -1
0 2.594687 123.103851 4.230921 0.833333 0.400000 -1
0 2.594687 -3.206152 4.230906 0.833333 0.200000 -1
0 2.224620 -10.877401 3.589945 0.833333 0.000000 -1
0 3.442737 146.568848 -0.263189 1.000000 0.800000 -1
0 2.169783 153.337631 -0.263189 1.000000 1.000000 -1
0 4.683411 134.385117 -0.263189 1.000000 0.600000 -1
0 5.189375 123.103851 -0.263189 1.000000 0.400000 -1
0 5.189375 -3.206167 -0.263189 1.000000 0.200000 -1
0 4.449240 -10.877401 -0.263204 1.000000 0.000000 -1
44
0.974774 0.223195 0.000000
0.487387 0.223196 -0.844179
0.000000 1.000000 0.000000
0.000000 -1.000000 0.000000
0.982772 0.184822 0.000000
0.989686 0.143255 0.000001
0.491386 0.184823 -0.851105
0.494844 0.143255 -0.857093
0.997325 0.073100 0.000001
0.498663 0.073099 -0.863708
0.999749 0.022411 0.000001
0.499874 0.022411 -0.865808
0.998842 -0.048101 0.000001
0.499421 -0.048100 -0.865023
0.995378 -0.096035 0.000001
0.497689 -0.096034 -0.862023
-0.487387 0.223196 -0.844179
-0.494843 0.143255 -0.857093
-0.491386 0.184823 -0.851105
-0.498662 0.073099 -0.863708
-0.499874 0.022411 -0.865808
-0.499421 -0.048100 -0.865023
-0.497689 -0.096034 -0.862023
-0.974774 0.223195 0.000000
-0.982772 0.184822 0.000001
-0.989686 0.143255 0.000001
-0.997325 0.073099 0.000001
-0.999749 0.022411 0.000001
-0.998842 -0.048101 0.000001
-0.995378 -0.096036 -0.000000
-0.487387 0.223196 0.844179
-0.494843 0.143254 0.857093
-0.491386 0.184821 0.851106
-0.498662 0.073099 0.863709
-0.499873 0.022411 0.865808
-0.499420 -0.048100 0.865024
-0.497688 -0.096035 0.862023
0.487387 0.223196 0.844179
0.491386 0.184822 0.851106
0.494843 0.143254 0.857093
0.498662 0.073099 0.863709
0.499874 0.022411 0.865808
0.499420 -0.048101 0.865024
0.497689 -0.096034 0.862023
72
0 0 1 2 0 1 2 2
0 3 4 5 3 3 3 2
0 6 7 8 4 5 6 1
0 7 9 8 5 7 6 1
0 7 10 11 5 8 9 1
0 7 11 9 5 9 7 1
0 10 12 11 8 10 9 1
0 12 13 11 10 11 9 1
0 12 14 15 10 12 13 1
0 12 15 13 10 13 11 1
0 14 3 15 12 14 13 1
0 3 16 15 14 15 13 1
0 1 17 2 1 16 2 2
0 5 4 18 3 3 3 2
0 8 9 19 6 7 17 1
0 8 19 20 6 17 18 1
0 9 11 19 7 9 17 1
0 11 21 19 9 19 17 1
0 11 13 22 9 11 20 1
0 11 22 21 9 20 19 1
0 13 15 22 11 13 20 1
0 15 23 22 13 21 20 1
0 15 16 24 13 15 22 1
0 15 24 23 13 22 21 1
0 17 25 2 16 23 2 2
0 18 4 26 3 3 3 2
0 20 19 27 18 17 24 1
0 19 28 27 17 25 24 1
0 19 21 29 17 19 26 1
0 19 29 28 17 26 25 1
0 21 22 29 19 20 26 1
0 22 30 29 20 27 26 1
0 22 23 31 20 21 28 1
0 22 31 30 20 28 27 1
0 23 24 31 21 22 28 1
0 24 32 31 22 29 28 1
0 25 33 2 23 30 2 2
0 26 4 34 3 3 3 2
0 27 28 35 24 25 31 1
0 27 35 36 24 31 32 1
0 28 29 35 25 26 31 1
0 29 37 35 26 33 31 1
0 29 30 38 26 27 34 1
0 29 38 37 26 34 33 1
0 30 31 38 27 28 34 1
0 31 39 38 28 35 34 1
0 31 32 40 28 29 36 1
0 31 40 39 28 36 35 1
0 33 41 2 30 37 2 2
0 34 4 42 3 3 3 2
0 36 35 43 32 31 38 1
0 35 44 43 31 39 38 1
0 35 37 45 31 33 40 1
0 35 45 44 31 40 39 1
0 37 38 45 33 34 40 1
0 38 46 45 34 41 40 1
0 38 39 47 34 35 42 1
0 38 47 46 34 42 41 1
0 39 40 47 35 36 42 1
0 40 48 47 36 43 42 1
0 41 0 2 37 0 2 2
0 42 4 3 3 3 3 2
0 43 44 49 38 39 5 1
0 43 49 50 38 5 4 1
0 44 45 49 39 40 5 1
0 45 51 49 40 8 5 1
0 45 46 52 40 41 10 1
0 45 52 51 40 10 8 1
0 46 47 52 41 42 10 1
0 47 53 52 42 12 10 1
0 47 48 54 42 43 14 1
0 47 54 53 42 14 12 1
"gunfin" 1 0
15
1 7.039357 36.567623 7.039109 0.000000 0.000000 -1
1 2.658228 36.567623 1.920814 0.000000 0.000000 -1
1 2.324836 45.504410 2.324571 0.000000 0.000000 -1
1 7.039357 -3.230589 7.039109 0.000000 0.000000 -1
1 3.638324 -3.230589 3.638073 0.000000 0.000000 -1
1 2.658228 -3.230589 1.920814 0.000000 0.000000 -1
1 7.039357 2.410036 7.039109 0.000000 0.500000 -1
1 2.658227 2.410051 1.920815 0.333333 0.500000 -1
1 2.658228 -3.230589 1.920814 0.333333 0.000000 -1
1 1.921094 -3.230589 2.657960 0.000000 0.000000 -1
1 1.921083 36.567623 2.657957 0.000000 0.000000 -1
1 1.921094 2.410051 2.657960 0.666667 0.500000 -1
1 1.921094 -3.230589 2.657960 0.666667 0.000000 -1
1 7.039357 2.410036 7.039109 1.000000 0.500000 -1
1 7.039357 -3.230589 7.039109 1.000000 0.000000 -1
10
0.566755 0.597975 0.566758
0.758433 0.057624 -0.649199
0.000000 -1.000000 0.000000
-0.528370 0.000000 0.849014
0.849017 0.000000 -0.528365
0.759695 0.000000 -0.650280
0.759695 0.000000 -0.650279
-0.649203 0.057623 0.758430
-0.650284 0.000000 0.759692
-0.650284 0.000000 0.759692
9
1 0 1 2 0 1 0 2
1 3 4 5 2 2 2 2
1 6 3 7 3 4 5 1
1 3 8 7 4 6 5 1
1 5 4 9 2 2 2 2
1 10 0 2 7 0 0 2
1 9 4 3 2 2 2 2
1 11 12 13 8 9 3 1
1 12 14 13 9 4 3 1
"Cylinder01" 0 1
26
0 8.292755 -29.670368 0.164819 0.499764 0.251033 -1
0 4.146378 -29.670368 7.346553 0.037523 0.251033 -1
0 0.000000 -97.686195 0.164819 0.499764 0.983127 -1
0 8.292755 -17.035364 0.164819 0.499764 0.115035 -1
0 0.000000 -6.352867 0.164819 0.499764 0.000053 -1
0 4.146378 -17.035364 7.346553 0.037523 0.115035 -1
0 4.146378 -29.670368 7.346553 1.003198 0.248191 -1
0 -4.146378 -29.670368 7.346553 1.003198 0.248191 -1
0 0.000000 -97.686195 0.164819 0.500078 0.971892 -1
0 4.146378 -17.035364 7.346553 1.003198 0.113752 -1
0 0.000000 -6.352867 0.164819 0.500078 0.000088 -1
0 -4.146378 -17.035364 7.346553 1.003198 0.113752 -1
0 -4.146378 -29.670368 7.346553 0.125597 0.258635 -1
0 -8.292755 -29.670368 0.164819 0.531693 0.258635 -1
0 0.000000 -97.686195 0.164819 0.531693 0.977118 -1
0 -4.146378 -17.035364 7.346553 0.125597 0.125165 -1
0 0.000000 -6.352867 0.164819 0.531693 0.012321 -1
0 -8.292755 -17.035364 0.164819 0.531693 0.125165 -1
0 -4.146378 -29.670368 -7.016917 0.937788 0.258635 -1
0 -4.146378 -17.035364 -7.016917 0.937788 0.125165 -1
0 -4.146378 -29.670368 -7.016917 -0.003042 0.248191 -1
0 4.146378 -29.670368 -7.016917 -0.003042 0.248191 -1
0 -4.146378 -17.035364 -7.016917 -0.003042 0.113752 -1
0 4.146378 -17.035364 -7.016917 -0.003042 0.113752 -1
0 4.146378 -29.670368 -7.016917 0.962005 0.251033 -1
0 4.146378 -17.035364 -7.016917 0.962005 0.115035 -1
23
0.992649 -0.121028 0.000000
0.496325 -0.121028 0.859659
0.000000 -1.000000 0.000000
0.789920 0.613210 0.000000
0.000000 1.000000 0.000000
0.394960 0.613210 0.684091
1.000000 0.000000 0.000000
1.000000 0.000000 0.000000
0.500000 0.000000 0.866025
-0.496325 -0.121028 0.859659
-0.394960 0.613210 0.684091
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.500000 0.000000 0.866025
-0.992649 -0.121028 0.000000
-0.789920 0.613210 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-1.000000 0.000000 0.000000
-0.496325 -0.121028 -0.859659
-0.394960 0.613210 -0.684091
-0.500000 0.000000 -0.866025
0.496325 -0.121028 -0.859659
0.394960 0.613210 -0.684091
0.500000 0.000000 -0.866025
24
0 0 1 2 0 1 2 2
0 3 4 5 3 4 5 2
0 0 3 1 6 7 8 1
0 3 5 1 7 8 8 1
0 6 7 8 1 9 2 2
0 9 10 11 5 4 10 2
0 6 9 11 8 8 11 1
0 6 11 7 8 11 12 1
0 12 13 14 9 13 2 2
0 15 16 17 10 4 14 2
0 12 15 13 12 11 15 1
0 15 17 13 11 16 15 1
0 13 18 14 13 17 2 2
0 17 16 19 14 4 18 2
0 13 17 19 15 16 19 1
0 13 19 18 15 19 19 1
0 20 21 8 17 20 2 2
0 22 10 23 18 4 21 2
0 20 22 21 19 19 22 1
0 22 23 21 19 22 22 1
0 24 0 2 20 0 2 2
0 25 4 3 21 4 3 2
0 24 25 3 22 22 7 1
0 24 3 0 22 7 6 1
"Cylinder01" 1 0
8
1 7.023046 7.500000 7.027990 0.000000 1.000000 -1
1 7.023046 36.567623 7.027990 0.000000 0.000000 -1
1 1.930056 7.500000 2.659894 0.333333 1.000000 -1
1 1.930056 36.567623 2.659894 0.333333 0.000000 -1
1 2.654949 36.567623 1.935001 0.666667 0.000000 -1
1 2.654949 7.500000 1.935001 0.666667 1.000000 -1
1 7.023046 7.500000 7.027990 1.000000 1.000000 -1
1 7.023046 36.567623 7.027990 1.000000 0.000000 -1
6
0.847538 0.000000 -0.530735
-0.530735 0.000000 0.847538
-0.999269 0.000000 0.038225
-0.999269 0.000000 0.038225
0.038225 0.000000 -0.999269
0.038225 0.000000 -0.999269
6
1 0 1 2 0 1 2 1
1 1 3 2 1 3 2 1
1 2 3 4 2 3 4 1
1 2 4 5 2 4 5 1
1 5 4 6 5 4 0 1
1 4 7 6 4 1 0 1
"Duplicate01" 1 0
23
1 -2.325223 45.504410 -2.325489 0.000000 0.000000 -1
1 -1.921466 36.567623 -2.658880 0.000000 0.000000 -1
1 -7.039762 36.567623 -7.040009 0.000000 0.000000 -1
1 -1.921466 -3.230589 -2.658880 0.000000 0.000000 -1
1 -3.638726 -3.230589 -3.638976 0.000000 0.000000 -1
1 -7.039762 -3.230589 -7.040009 0.000000 0.000000 -1
1 -1.921468 2.410051 -2.658880 0.333333 0.500000 -1
1 -7.039762 2.410036 -7.040009 0.000000 0.500000 -1
1 -1.921466 -3.230589 -2.658880 0.333333 0.000000 -1
1 -2.658613 -3.230589 -1.921747 0.000000 0.000000 -1
1 -2.658609 36.567623 -1.921735 0.000000 0.000000 -1
1 -7.039762 2.410036 -7.040009 1.000000 0.500000 -1
1 -2.658613 -3.230589 -1.921747 0.666667 0.000000 -1
1 -2.658612 2.410051 -1.921747 0.666667 0.500000 -1
1 -7.039762 -3.230589 -7.040009 1.000000 0.000000 -1
1 -2.660547 7.500000 -1.930709 0.333333 1.000000 -1
1 -7.028643 36.567623 -7.023698 0.000000 0.000000 -1
1 -7.028643 7.500000 -7.023698 0.000000 1.000000 -1
1 -2.660547 36.567623 -1.930709 0.333333 0.000000 -1
1 -1.935653 36.567623 -2.655602 0.666667 0.000000 -1
1 -1.935653 7.500000 -2.655602 0.666667 1.000000 -1
1 -7.028643 7.500000 -7.023698 1.000000 1.000000 -1
1 -7.028643 36.567623 -7.023698 1.000000 0.000000 -1
16
-0.566758 0.597976 -0.566755
0.649199 0.057624 -0.758433
0.000000 -1.000000 0.000000
0.650280 0.000000 -0.759695
0.528365 0.000000 -0.849017
-0.849014 0.000000 0.528370
0.650279 0.000000 -0.759695
-0.758430 0.057623 0.649203
-0.759692 0.000000 0.650284
-0.759692 0.000000 0.650284
-0.038225 0.000000 0.999269
-0.847538 -0.000000 0.530735
0.530735 0.000000 -0.847538
-0.038225 0.000000 0.999269
0.999269 0.000000 -0.038225
0.999269 0.000000 -0.038225
15
1 0 1 2 0 1 0 2
1 3 4 5 2 2 2 2
1 6 5 7 3 4 5 1
1 6 8 5 3 6 4 1
1 9 4 3 2 2 2 2
1 0 2 10 0 0 7 2
1 5 4 9 2 2 2 2
1 11 12 13 5 8 9 1
1 11 14 12 5 4 8 1
1 15 16 17 10 11 12 1
1 15 18 16 10 13 11 1
1 19 18 15 14 13 10 1
1 20 19 15 15 14 10 1
1 21 19 20 12 14 15 1
1 21 22 19 12 11 14 1
"Duplicate02" 1 0
23
1 -2.325218 45.504410 2.324571 0.000000 0.000000 -1
1 -2.658610 36.567623 1.920814 0.000000 0.000000 -1
1 -7.039740 36.567623 7.039109 0.000000 0.000000 -1
1 -2.658610 -3.230589 1.920814 0.000000 0.000000 -1
1 -3.638706 -3.230589 3.638073 0.000000 0.000000 -1
1 -7.039740 -3.230589 7.039109 0.000000 0.000000 -1
1 -2.658610 2.410051 1.920815 0.333333 0.500000 -1
1 -7.039740 2.410036 7.039109 0.000000 0.500000 -1
1 -2.658610 -3.230589 1.920814 0.333333 0.000000 -1
1 -1.921477 -3.230589 2.657960 0.000000 0.000000 -1
1 -1.921465 36.567623 2.657956 0.000000 0.000000 -1
1 -7.039740 2.410036 7.039109 1.000000 0.500000 -1
1 -1.921477 -3.230589 2.657960 0.666667 0.000000 -1
1 -1.921477 2.410051 2.657960 0.666667 0.500000 -1
1 -7.039740 -3.230589 7.039109 1.000000 0.000000 -1
1 -1.930439 7.500000 2.659894 0.333333 1.000000 -1
1 -7.023428 36.567623 7.027990 0.000000 0.000000 -1
1 -7.023428 7.500000 7.027990 0.000000 1.000000 -1
1 -1.930439 36.567623 2.659894 0.333333 0.000000 -1
1 -2.655331 36.567623 1.935001 0.666667 0.000000 -1
1 -2.655331 7.500000 1.935001 0.666667 1.000000 -1
1 -7.023428 7.500000 7.027990 1.000000 1.000000 -1
1 -7.023428 36.567623 7.027990 1.000000 0.000000 -1
16
-0.566755 0.597975 0.566758
-0.758433 0.057624 -0.649199
0.000000 -1.000000 0.000000
-0.759695 0.000000 -0.650280
-0.849017 0.000000 -0.528365
0.528370 0.000000 0.849014
-0.759695 0.000000 -0.650279
0.649202 0.057623 0.758430
0.650284 0.000000 0.759692
0.650284 0.000000 0.759692
0.999269 0.000000 0.038226
0.530735 -0.000000 0.847538
-0.847538 0.000000 -0.530735
0.999269 0.000000 0.038226
-0.038225 0.000000 -0.999269
-0.038225 0.000000 -0.999269
15
1 0 1 2 0 1 0 2
1 3 4 5 2 2 2 2
1 6 5 7 3 4 5 1
1 6 8 5 3 6 4 1
1 9 4 3 2 2 2 2
1 0 2 10 0 0 7 2
1 5 4 9 2 2 2 2
1 11 12 13 5 8 9 1
1 11 14 12 5 4 8 1
1 15 16 17 10 11 12 1
1 15 18 16 10 13 11 1
1 19 18 15 14 13 10 1
1 20 19 15 15 14 10 1
1 21 19 20 12 14 15 1
1 21 22 19 12 11 14 1
"Duplicate03" 1 0
23
1 2.324836 45.504410 -2.325493 0.000000 0.000000 -1
1 2.658227 36.567623 -1.921736 0.000000 0.000000 -1
1 7.039357 36.567623 -7.040032 0.000000 0.000000 -1
1 2.658228 -3.230589 -1.921736 0.000000 0.000000 -1
1 3.638323 -3.230589 -3.638996 0.000000 0.000000 -1
1 7.039357 -3.230589 -7.040032 0.000000 0.000000 -1
1 2.658227 2.410051 -1.921737 0.333333 0.500000 -1
1 7.039357 2.410036 -7.040032 0.000000 0.500000 -1
1 2.658228 -3.230589 -1.921736 0.333333 0.000000 -1
1 1.921094 -3.230589 -2.658883 0.000000 0.000000 -1
1 1.921083 36.567623 -2.658879 0.000000 0.000000 -1
1 7.039357 2.410036 -7.040032 1.000000 0.500000 -1
1 1.921094 -3.230589 -2.658883 0.666667 0.000000 -1
1 1.921094 2.410051 -2.658882 0.666667 0.500000 -1
1 7.039357 -3.230589 -7.040032 1.000000 0.000000 -1
1 1.930056 7.500000 -2.660816 0.333333 1.000000 -1
1 7.023046 36.567623 -7.028913 0.000000 0.000000 -1
1 7.023046 7.500000 -7.028913 0.000000 1.000000 -1
1 1.930056 36.567623 -2.660817 0.333333 0.000000 -1
1 2.654948 36.567623 -1.935923 0.666667 0.000000 -1
1 2.654948 7.500000 -1.935923 0.666667 1.000000 -1
1 7.023046 7.500000 -7.028913 1.000000 1.000000 -1
1 7.023046 36.567623 -7.028913 1.000000 0.000000 -1
16
0.566755 0.597975 -0.566758
0.758433 0.057624 0.649199
0.000000 -1.000000 0.000000
0.759695 0.000000 0.650280
0.849017 0.000000 0.528365
-0.528370 0.000000 -0.849014
0.759695 0.000000 0.650279
-0.649203 0.057623 -0.758430
-0.650284 0.000000 -0.759692
-0.650284 0.000000 -0.759692
-0.999269 0.000000 -0.038226
-0.530735 -0.000000 -0.847538
0.847538 0.000000 0.530735
-0.999269 0.000000 -0.038226
0.038225 0.000000 0.999269
0.038225 0.000000 0.999269
15
1 0 1 2 0 1 0 2
1 3 4 5 2 2 2 2
1 6 5 7 3 4 5 1
1 6 8 5 3 6 4 1
1 9 4 3 2 2 2 2
1 0 2 10 0 0 7 2
1 5 4 9 2 2 2 2
1 11 12 13 5 8 9 1
1 11 14 12 5 4 8 1
1 15 16 17 10 11 12 1
1 15 18 16 10 13 11 1
1 19 18 15 14 13 10 1
1 20 19 15 15 14 10 1
1 21 19 20 12 14 15 1
1 21 22 19 12 11 14 1

Materials: 2
"Material01"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
94.000000
1.000000
".\white.bmp"
""
"flame"
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.800000 0.800000 0.800000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.000000
1.000000
".\yellow.bmp"
".\gradient.bmp"

Bones: 0
