#some 2D buildings with <id> ST_Area(<geometry>) geometry
BATIMENT0000000043414173 61.57470703125 MULTIPOLYGON(((969243.8 6768272.7,969250.1 6768274.4,969246.5 6768282.3,969239.1 6768280.9,969243.8 6768272.7)))
BATIMENT0000000043414170 70.47021484375 MULTIPOLYGON(((969222.6 6768284.1,969229.5 6768286.2,969226.8 6768295.5,969219.9 6768293.7,969222.6 6768284.1)))
BATIMENT0000000043414164 33.44091796875 MULTIPOLYGON(((969352.3 6768345.3,969347.9 6768347.6,969352.8 6768353.5,969356.3 6768351.6,969352.3 6768345.3)))
BATIMENT0000000023319515 388.30517578125 MULTIPOLYGON(((184816.2 6865889,184815.2 6865882.3,184809.6 6865881.8,184810 6865869.6,184806.2 6865869.8,184806.2 6865864.2,184790.4 6865864.1,184789.2 6865880.5,184803.1 6865881,184802.2 6865885.4,184816.2 6865889)))
BATIMENT0000000043414159 214.125 MULTIPOLYGON(((970402.8 6768517.6,970408.4 6768503.9,970395.8 6768498.5,970389.9 6768514.6,970402.8 6768517.6)))
BATIMENT0000000043414158 208.20556640625 MULTIPOLYGON(((970777.5 6768466.7,970789 6768457.6,970794.1 6768466.7,970790.1 6768469.2,970795.4 6768477,970788.7 6768480.9,970777.5 6768466.7)))
BATIMENT0000000023316787 398.10009765625 MULTIPOLYGON(((186386.2 6866604.6,186391 6866616.9,186418.1 6866606.7,186410.7 6866594.2,186392.2 6866600.8,186386.2 6866604.6)))
BATIMENT0000000023316791 283.5 MULTIPOLYGON(((186276.8 6866706.9,186257.8 6866706.2,186258.2 6866691.3,186276.5 6866691.4,186276.8 6866706.9)))
BATIMENT0000000043414151 77.97509765625 MULTIPOLYGON(((970435.8 6768262,970445.4 6768259.8,970447.8 6768268.5,970439.5 6768269.6,970435.8 6768262)))
BATIMENT0000000223445499 164.97998046875 MULTIPOLYGON(((987920.4 6716933.6,987928.1 6716938.2,987923.1 6716946.6,987922.3 6716946.1,987919.3 6716951.2,987907.3 6716943.8,987909.8 6716939.5,987915.1 6716942.6,987920.4 6716933.6)))
BATIMENT0000000014667724 91.83544921875 MULTIPOLYGON(((990303 6714463.2,990300.5 6714454.8,990290.7 6714457,990292.5 6714465.7,990303 6714463.2)))
BATIMENT0000000043414149 61.67041015625 MULTIPOLYGON(((971228.6 6768472.2,971219.2 6768473.8,971220.6 6768480.4,971231.9 6768476.2,971228.6 6768472.2)))
BATIMENT0000000043414148 291.22021484375 MULTIPOLYGON(((971632.3 6768310.4,971641.5 6768297.3,971651.4 6768302.3,971649.5 6768306.7,971654.8 6768310.6,971646.5 6768321.7,971632.3 6768310.4)))
BATIMENT0000000043414147 237.61572265625 MULTIPOLYGON(((971271.5 6768626,971258.5 6768623.8,971258.9 6768643.1,971272.1 6768642.4,971273.1 6768633.3,971271.2 6768633.1,971271.5 6768626)))
BATIMENT0000000043414146 312.8994140625 MULTIPOLYGON(((971276.8 6768626,971296.8 6768626.1,971297 6768639.5,971289.3 6768639.4,971289.8 6768644.9,971280.4 6768645,971280.9 6768637.7,971276.5 6768637.5,971276.8 6768626)))
BATIMENT0000000039301933 3256.525390625 MULTIPOLYGON(((650686.1 6913382.7,650681.3 6913398.2,650676.2 6913396.7,650673.2 6913406.8,650658.8 6913401.2,650648.8 6913438,650660.6 6913441.6,650669.8 6913441.4,650683.9 6913445.1,650681.7 6913451.1,650670.4 6913446.9,650667.3 6913457.2,650693.5 6913467.1,650697.7 6913457.2,650687.9 6913453.3,650689.2 6913450.3,650699.4 6913452.9,650720.3 6913396.1,650686.1 6913382.7)))
BATIMENT0000000222666367 32.64990234375 MULTIPOLYGON(((879677.2 6558431.2,879683.4 6558430.7,879682.4 6558424.6,879676.5 6558426.9,879677.2 6558431.2)))
BATIMENT0000000075020418 117.849609375 MULTIPOLYGON(((963507.6 6230245.7,963502 6230245.5,963503 6230224.3,963508.5 6230224.5,963507.6 6230245.7)))
BATIMENT0000000014190515 89.835205078125 MULTIPOLYGON(((505099.1 6885698.9,505115.1 6885696.2,505113.9 6885690.8,505098.4 6885693.2,505099.1 6885698.9)))
BATIMENT0000000076313748 120.615112304688 MULTIPOLYGON(((245256.3 6856304.4,245257.1 6856298,245236.2 6856295,245235.5 6856299.9,245256.3 6856304.4)))
BATIMENT0000000223445500 104.91015625 MULTIPOLYGON(((987885.4 6716896.7,987888.4 6716898.3,987884 6716906.4,987873.4 6716900.5,987877.5 6716893.1,987885.1 6716897.3,987885.4 6716896.7)))
BATIMENT0000000223445501 73.16015625 MULTIPOLYGON(((987783.2 6716923.9,987786.8 6716918.6,987793.1 6716922.7,987790.5 6716926.5,987793.5 6716928.6,987791.2 6716931.9,987787.5 6716929.3,987784.3 6716927.1,987785.4 6716925.5,987783.2 6716923.9)))
BATIMENT0000000223445502 76.1357421875 MULTIPOLYGON(((987778.7 6716934.1,987779.2 6716933.5,987778.6 6716933.1,987779.6 6716931.6,987780.5 6716932.3,987784.3 6716927.1,987787.5 6716929.3,987779.8 6716940.2,987779 6716941.3,987773.2 6716939.1,987777.6 6716933.2,987778.7 6716934.1)))
BATIMENT0000000043850089 462.6201171875 MULTIPOLYGON(((895059.1 6689136.3,895054.2 6689125.7,895018.3 6689143.7,895023.2 6689154,895059.1 6689136.3)))
BATIMENT0000000043413724 75.64501953125 MULTIPOLYGON(((923926.3 6769385.3,923927.1 6769377.7,923935.9 6769378,923935.2 6769387.3,923926.3 6769385.3)))
BATIMENT0000000043413723 179 MULTIPOLYGON(((924477.1 6769125.3,924472.2 6769116.8,924486.5 6769107.7,924491.9 6769118,924477.1 6769125.3)))
BATIMENT0000000043413722 166.705078125 MULTIPOLYGON(((924703.3 6769154.4,924710.3 6769149,924721.5 6769162.9,924712.4 6769168.3,924703.3 6769154.4)))
BATIMENT0000000043842996 230.08984375 MULTIPOLYGON(((886755.1 6702797.6,886755.6 6702813.1,886740.5 6702812.9,886740.6 6702797.3,886755.1 6702797.6)))
BATIMENT0000000014190524 104.954833984375 MULTIPOLYGON(((505137 6885764.4,505144.8 6885763.8,505143.4 6885750.5,505135.5 6885751.2,505137 6885764.4)))
BATIMENT0000000043413474 155.42041015625 MULTIPOLYGON(((970808.1 6768816.2,970806.1 6768827.9,970792.9 6768825.7,970796.1 6768813.7,970808.1 6768816.2)))
BATIMENT0000000043413473 160.92041015625 MULTIPOLYGON(((970811.9 6768827,970821.2 6768827.7,970817.9 6768844.6,970808.3 6768843.5,970811.9 6768827)))
BATIMENT0000000043413471 183.02001953125 MULTIPOLYGON(((970791.7 6768835.5,970790.8 6768842.6,970792.3 6768851.1,970802.1 6768852.1,970803.6 6768835.7,970791.7 6768835.5)))
BATIMENT0000000043413470 440.85986328125 MULTIPOLYGON(((970850.2 6768862.4,970836.2 6768862,970836.9 6768831.4,970851.6 6768831.6,970850.2 6768862.4)))
BATIMENT0000000043413469 356.50048828125 MULTIPOLYGON(((970503.9 6768885.9,970488.6 6768886.1,970488.4 6768863.3,970504.1 6768862.7,970503.9 6768885.9)))
BATIMENT0000000043413466 138.580078125 MULTIPOLYGON(((970673.7 6768924.5,970665.5 6768927.2,970671.5 6768942.3,970679.6 6768939.1,970673.7 6768924.5)))
BATIMENT0000000043413465 174.57080078125 MULTIPOLYGON(((970552.6 6768988,970549 6769001.3,970535.6 6768996.8,970541.2 6768984.8,970552.6 6768988)))
BATIMENT0000000043413464 49.77978515625 MULTIPOLYGON(((970555.1 6768971.4,970549.2 6768972,970550.5 6768979.9,970556.8 6768979.6,970555.1 6768971.4)))
BATIMENT0000000043413463 246.74951171875 MULTIPOLYGON(((970571 6768944.2,970568.6 6768960.6,970583.6 6768962.1,970585.4 6768945.3,970571 6768944.2)))
BATIMENT0000000043413462 132.400390625 MULTIPOLYGON(((970576.5 6768930.8,970575.3 6768942.5,970564.3 6768942,970565.6 6768929.7,970576.5 6768930.8)))
BATIMENT0000000043413461 93.92431640625 MULTIPOLYGON(((970225.3 6769054.2,970224.8 6769045,970234.7 6769045.1,970234.7 6769055.4,970225.3 6769054.2)))
BATIMENT0000000043413460 270.27978515625 MULTIPOLYGON(((970661.6 6768946.1,970649.8 6768953.6,970661.6 6768969.4,970673 6768963.5,970661.6 6768946.1)))
BATIMENT0000000076243094 41.510009765625 MULTIPOLYGON(((238257.9 6875576.9,238258.7 6875582.5,238265.6 6875581.8,238264.8 6875575.6,238257.9 6875576.9)))
BATIMENT0000000076243108 1498.66015625 MULTIPOLYGON(((237608 6875691.2,237611.8 6875595.2,237602.9 6875593.5,237595.7 6875594.2,237593.2 6875690.7,237608 6875691.2)))
BATIMENT0000000008783893 391.2197265625 MULTIPOLYGON(((862939.9 6577948.2,862929.6 6577949,862929.8 6577947.1,862918.8 6577947.6,862918.2 6577960,862920.2 6577960.3,862921 6577966.5,862926.1 6577965.9,862926.2 6577966.6,862941.4 6577965.7,862939.9 6577948.2)))
BATIMENT0000000076243132 181.864990234375 MULTIPOLYGON(((238022.1 6875459.5,238036.8 6875453.9,238033 6875442.9,238018.5 6875448.4,238022.1 6875459.5)))
BATIMENT0000000076243198 1536.61511230469 MULTIPOLYGON(((237616.7 6875615,237613.8 6875715.7,237629.2 6875715.8,237631.9 6875615.8,237616.7 6875615)))
BATIMENT0000000076243222 1343.1201171875 MULTIPOLYGON(((237198 6875599.4,237224.8 6875606.8,237237.9 6875560.8,237210.2 6875553.6,237198 6875599.4)))
BATIMENT0000000043413116 65.4453125 MULTIPOLYGON(((924596.5 6769568.2,924596.8 6769560,924588.7 6769559.7,924588.1 6769567.3,924596.5 6769568.2)))
BATIMENT0000000075021879 1448.8349609375 MULTIPOLYGON(((947669.9 6230067.6,947685.7 6230090,947644.1 6230121.3,947627.8 6230098.2,947669.9 6230067.6)))
BATIMENT0000000044716091 154.46484375 MULTIPOLYGON(((726650.1 6245520.4,726654.5 6245515.8,726652.2 6245513.6,726655.6 6245508.1,726647.1 6245501.2,726640.4 6245510.9,726650.1 6245520.4)))
BATIMENT0000000012671500 93.6298828125 MULTIPOLYGON(((925714.7 6507600,925723.1 6507598.3,925722.8 6507587.7,925714 6507589,925714.7 6507600)))
BATIMENT0000000023592979 408.729858398438 MULTIPOLYGON(((184708.6 6796910.9,184697 6796927.6,184685.8 6796921.1,184682.7 6796927,184678.2 6796923.3,184695.1 6796900.3,184708.6 6796910.9)))
BATIMENT0000000014190522 98.094970703125 MULTIPOLYGON(((505107.6 6885459.2,505121 6885454.8,505119.1 6885448.3,505104.9 6885453,505107.6 6885459.2)))
BATIMENT0000000222666445 71.97509765625 MULTIPOLYGON(((879659.6 6559392,879669.3 6559392.3,879669.3 6559385.2,879659.4 6559384.4,879659.6 6559392)))
BATIMENT0000000075027740 2833.8193359375 MULTIPOLYGON(((957306.6 6229563.4,957210.9 6229591.9,957199 6229567.4,957297.7 6229536,957306.6 6229563.4)))
BATIMENT0000000075025579 140.95458984375 MULTIPOLYGON(((932117 6230332,932122.8 6230331.6,932124.9 6230354.9,932118.7 6230355.4,932117 6230332)))
BATIMENT0000000075699182 93.8603515625 MULTIPOLYGON(((945238.2 6389749.6,945223.6 6389740.6,945226.1 6389735.9,945241.1 6389744.9,945238.2 6389749.6)))
BATIMENT0000000047042232 326.744873046875 MULTIPOLYGON(((378452.3 6827020.1,378432.7 6826996.8,378424.4 6827004.5,378445 6827027.1,378452.3 6827020.1)))
BATIMENT0000000008783896 561.0947265625 MULTIPOLYGON(((862999.5 6577949.6,862998.9 6577958.3,862996.9 6577958.2,862996.2 6577961.8,862989.7 6577961.9,862989.4 6577964.8,862970.4 6577961.2,862960.7 6577959.8,862949.1 6577958.5,862948.6 6577949.4,862990.7 6577951,862990.8 6577949.1,862999.5 6577949.6)))
BATIMENT0000000008783987 294.19970703125 MULTIPOLYGON(((862673.1 6577831.2,862684.2 6577833.1,862680.2 6577858.7,862669 6577857.1,862673.1 6577831.2)))
BATIMENT0000000222666384 274.175537109375 MULTIPOLYGON(((554845.2 6463889,554841.7 6463889,554841.9 6463893.3,554830.8 6463894.1,554832.5 6463904.1,554843.3 6463903,554843.5 6463906.7,554847.6 6463906.3,554847.4 6463903,554857.4 6463901.8,554856.3 6463892.5,554846 6463893.9,554845.2 6463889)))
BATIMENT0000000075028598 816.06005859375 MULTIPOLYGON(((952820.5 6229728,952821.1 6229710.8,952865.7 6229696.8,952869.5 6229713.5,952820.5 6229728)))
BATIMENT0000000075033393 8290.91943359375 MULTIPOLYGON(((958715.2 6229347.5,958788.2 6229405.9,958752.8 6229478.7,958671.3 6229439,958715.2 6229347.5)))
BATIMENT0000000039627613 167.35546875 MULTIPOLYGON(((1001501.7 6719234.5,1001511.2 6719235.1,1001512.8 6719217.4,1001503.7 6719216.5,1001501.7 6719234.5)))
BATIMENT0000000219248062 78.14013671875 MULTIPOLYGON(((927588 6501043.6,927586.7 6501046.5,927586.4 6501046.3,927586.1 6501046.7,927584.8 6501047.5,927571.3 6501040.8,927571 6501040.1,927571.2 6501039.3,927572.7 6501036.5,927584.3 6501041.9,927588 6501043.6)))
BATIMENT0000000219248049 248.49072265625 MULTIPOLYGON(((927585.1 6501030.3,927583 6501035.2,927586.6 6501036.8,927584.3 6501041.9,927572.7 6501036.5,927571.2 6501039.3,927568.1 6501037.8,927569.3 6501034.9,927569.1 6501034.7,927562.7 6501031.8,927566.9 6501021.8,927574.2 6501025.4,927585.1 6501030.3)))
BATIMENT0000000039627614 133.31982421875 MULTIPOLYGON(((1001523.7 6719178.1,1001526.1 6719187.8,1001512.9 6719191.7,1001511.1 6719182,1001523.7 6719178.1)))
BATIMENT0000000039627616 308.98046875 MULTIPOLYGON(((1001328.3 6719227.7,1001330.2 6719236,1001309.4 6719242.8,1001310.7 6719247.8,1001298.4 6719251.6,1001295.8 6719244,1001307.1 6719239.1,1001305.8 6719235,1001328.3 6719227.7)))
BATIMENT0000000039627590 296.744140625 MULTIPOLYGON(((1001451 6719202.6,1001451.8 6719206.1,1001437.7 6719211.8,1001440.7 6719222.5,1001448.9 6719220,1001448.5 6719215.5,1001461.2 6719211.3,1001460.4 6719206.5,1001467.8 6719204,1001466.3 6719197.4,1001451 6719202.6)))
BATIMENT0000000039627591 305.60546875 MULTIPOLYGON(((1001453.5 6719192.6,1001460.7 6719190.5,1001456.7 6719175.6,1001450.7 6719177.1,1001445.7 6719164.8,1001434.6 6719168.3,1001436.7 6719174.7,1001440.7 6719173.3,1001445.3 6719186.7,1001450.1 6719185.5,1001453.5 6719192.6)))
BATIMENT0000000039597786 252.22509765625 MULTIPOLYGON(((993771.3 6742962.5,993774.4 6742952.2,993797.4 6742959.3,993794.2 6742969.1,993771.3 6742962.5)))
BATIMENT0000000216548147 1180.5048828125 MULTIPOLYGON(((913957.4 6496368.2,913960.5 6496364.7,913983.1 6496383.8,913975.5 6496393.2,913976 6496393.7,913960.8 6496411.5,913936.8 6496391.7,913939.9 6496388,913947.9 6496377.5,913944.3 6496370.3,913947.4 6496367.7,913948 6496366,913957.4 6496368.2)))
BATIMENT0000000039627592 266.24462890625 MULTIPOLYGON(((1001355.9 6719164.4,1001352.4 6719165.8,1001354.3 6719173.1,1001364.9 6719170,1001360.8 6719154.8,1001364 6719153.7,1001360 6719140.4,1001353.4 6719142.8,1001355.3 6719150.2,1001351.7 6719151.6,1001355.9 6719164.4)))
BATIMENT0000000039627593 255.12548828125 MULTIPOLYGON(((1001376.9 6719165.5,1001381.6 6719163.6,1001384.4 6719173.7,1001390 6719171.5,1001394.8 6719184.9,1001398.4 6719182.7,1001400.6 6719189.4,1001390.2 6719193.4,1001385.7 6719180.8,1001381.5 6719182,1001376.9 6719165.5)))
BATIMENT0000000039597810 116.10009765625 MULTIPOLYGON(((993559 6742920.4,993562.9 6742908.1,993571.9 6742911.7,993567.2 6742923.2,993559 6742920.4)))
BATIMENT0000000014190527 63.710205078125 MULTIPOLYGON(((505100.6 6885473.6,505106.5 6885473.7,505105.5 6885462.9,505099.4 6885463.2,505100.6 6885473.6)))
BATIMENT0000000060111648 432.1943359375 MULTIPOLYGON(((1005998.4 6853680.1,1006010.4 6853678.5,1006011.2 6853685.1,1006015.1 6853684.6,1006018.1 6853706.5,1006012.4 6853707.2,1006002.3 6853708.6,1005998.4 6853680.1)))
BATIMENT0000000110046541 188.83447265625 MULTIPOLYGON(((853479.4 6957440.8,853479.6 6957451.2,853489.1 6957450.9,853498.1 6957450,853498.1 6957440.4,853489.6 6957440.6,853479.4 6957440.8)))
BATIMENT0000000014190558 96.604736328125 MULTIPOLYGON(((501445.2 6885596.2,501454 6885586.1,501459.3 6885590.3,501450.9 6885601.1,501445.2 6885596.2)))
BATIMENT0000000075701932 179.58984375 MULTIPOLYGON(((944000.4 6388834.8,943985.9 6388844.4,943980.2 6388835.7,943995.3 6388826.2,944000.4 6388834.8)))
BATIMENT0000000075034328 1019.54052734375 MULTIPOLYGON(((952232.5 6229274,952225.3 6229252.8,952268.2 6229237,952275.2 6229258.2,952232.5 6229274)))
BATIMENT0000000049588631 1242.2607421875 MULTIPOLYGON(((554844.3 6463877.5,554845.2 6463889,554841.7 6463889,554841.9 6463893.3,554830.8 6463894.1,554832.5 6463904.1,554843.3 6463903,554843.5 6463906.7,554847.6 6463906.3,554848.6 6463917.6,554859.7 6463916.7,554858.7 6463906.5,554861.1 6463905,554861 6463901,554869.4 6463900.2,554869.4 6463905,554870.3 6463904.9,554872.1 6463919.5,554870.4 6463919.6,554871.1 6463927.7,554874.8 6463927.3,554874.9 6463929.2,554882.1 6463928.9,554881.5 6463922.9,554879.4 6463923.1,554876.7 6463904.9,554878.2 6463904.6,554876.2 6463883.5,554875.1 6463883.4,554873.5 6463872,554874.9 6463871.7,554874.5 6463867.6,554870.1 6463868.2,554870.2 6463870.7,554865.1 6463870.7,554865.6 6463875.7,554867.6 6463875.4,554868.5 6463883.7,554867.5 6463883.7,554867.6 6463889.6,554859.3 6463890.4,554858.9 6463886.9,554855.5 6463887,554854.4 6463875.9,554844.3 6463877.5)))
BATIMENT0000000104790821 1424.63989257812 MULTIPOLYGON(((573209 6601600.4,573256.6 6601627,573269 6601604,573221.4 6601577.4,573209 6601600.4)))
BATIMENT0000000223445503 60.875 MULTIPOLYGON(((987779.8 6716940.2,987787.5 6716929.3,987791.2 6716931.9,987787.4 6716937.2,987788 6716937.6,987787 6716939,987786.5 6716938.7,987783.9 6716942.5,987779.8 6716940.2)))
BATIMENT0000000223445504 145.81982421875 MULTIPOLYGON(((987848.4 6716850.5,987846 6716848.8,987846.7 6716847.8,987838.8 6716841.8,987844 6716834.5,987850 6716838.9,987856.7 6716843.8,987851.4 6716851.1,987849.1 6716849.5,987848.4 6716850.5)))
BATIMENT0000000223445505 149.64990234375 MULTIPOLYGON(((987950.1 6716914.5,987954.7 6716906.3,987968.8 6716914.1,987964.3 6716922.1,987950.1 6716914.5)))
BATIMENT0000000043840034 104.26513671875 MULTIPOLYGON(((938649.8 6704069.3,938643.7 6704060.9,938652 6704054.4,938657.4 6704062.9,938649.8 6704069.3)))
BATIMENT0000000023592977 332.369873046875 MULTIPOLYGON(((184701.3 6796956.5,184706.5 6796962.8,184736.7 6796936.4,184731.9 6796929.6,184701.3 6796956.5)))
BATIMENT0000000075034359 914.8701171875 MULTIPOLYGON(((951916.4 6229159.1,951924.9 6229184.6,951893.4 6229195.5,951884.3 6229169.3,951916.4 6229159.1)))
BATIMENT0000000044716090 128.35400390625 MULTIPOLYGON(((726941.8 6245237.4,726940.7 6245227.3,726928.6 6245228.1,726928 6245237.8,726941.8 6245237.4)))
BATIMENT0000000075034923 323.79931640625 MULTIPOLYGON(((949537.5 6229425.3,949539.4 6229416.5,949575 6229423.9,949573.4 6229432.5,949537.5 6229425.3)))
BATIMENT0000000012627147 32.19970703125 MULTIPOLYGON(((931577.2 6520222.9,931583.4 6520220.4,931582.2 6520216.1,931575.4 6520218.4,931577.2 6520222.9)))
BATIMENT0000000216556059 104.455078125 MULTIPOLYGON(((910023.5 6506726.7,910014.2 6506727.8,910014.3 6506729.2,910009.1 6506729.8,910008.2 6506721.8,910013.8 6506721.1,910022.5 6506720.1,910023.5 6506726.7)))
BATIMENT0000000107196701 456.60546875 MULTIPOLYGON(((459686.7 6520600.8,459676.4 6520604.7,459678.4 6520611.4,459677.1 6520611.8,459681.2 6520633.9,459704 6520628.8,459702.1 6520620.5,459690.5 6520623.3,459688.9 6520615.3,459693.3 6520614.7,459692.3 6520608.9,459688.3 6520610.2,459686.7 6520600.8)))
BATIMENT0000000075037483 986.36962890625 MULTIPOLYGON(((931738.8 6229593.2,931696.5 6229603.5,931691.1 6229581.2,931732.9 6229571.3,931738.8 6229593.2)))
BATIMENT0000000075038797 522.830078125 MULTIPOLYGON(((955863.9 6228972.1,955854.5 6228973.1,955847.7 6228918.6,955857.3 6228917.8,955863.9 6228972.1)))
BATIMENT0000000075706483 3071.0400390625 MULTIPOLYGON(((943024.2 6386921.5,942965.3 6386973.9,942939.5 6386944.4,942998.9 6386892.3,943024.2 6386921.5)))
BATIMENT0000000075038796 1044.35986328125 MULTIPOLYGON(((955978.4 6228881.1,955895.4 6228899.6,955895 6228887.1,955975.4 6228868.8,955978.4 6228881.1)))
BATIMENT0000000075038795 932.5849609375 MULTIPOLYGON(((955889.1 6228938,955888.2 6228927.9,955980.4 6228912.4,955982.1 6228922,955889.1 6228938)))
BATIMENT0000000075365625 1329.3447265625 MULTIPOLYGON(((927374.9 6890742.3,927341.2 6890777.8,927321.8 6890759.1,927357.1 6890722.7,927374.9 6890742.3)))
BATIMENT0000000008783974 177.36962890625 MULTIPOLYGON(((862694.8 6577851.3,862695.3 6577846.9,862696.4 6577846.9,862698.7 6577831.9,862707.4 6577833.9,862704.4 6577852.9,862694.8 6577851.3)))
BATIMENT0000000099156422 53.0999755859375 MULTIPOLYGON(((141778.8 6834111,141781.8 6834113.9,141790.3 6834105,141787.1 6834101.9,141778.8 6834111)))
BATIMENT0000000076250122 225.419921875 MULTIPOLYGON(((226851.8 6874037.5,226858.5 6874041,226868.3 6874024.7,226874.2 6874014.6,226867.4 6874011.9,226851.8 6874037.5)))
BATIMENT0000000075048527 709.625 MULTIPOLYGON(((947418.1 6228214,947415.1 6228229.6,947370.6 6228218.5,947373.1 6228203.7,947418.1 6228214)))
BATIMENT0000000075048560 1184.7294921875 MULTIPOLYGON(((947075.7 6228283.6,947060.1 6228347.4,947042.4 6228343.4,947058.9 6228278.4,947075.7 6228283.6)))
BATIMENT0000000076251010 395.025024414062 MULTIPOLYGON(((247986.4 6873400.5,247992.6 6873392.7,247959.9 6873368.9,247954.6 6873377.2,247986.4 6873400.5)))
BATIMENT0000000075049043 860.91943359375 MULTIPOLYGON(((944525 6227995.4,944562 6227983.4,944568.8 6228004.6,944531 6228016.2,944525 6227995.4)))
BATIMENT0000000075053130 738.8544921875 MULTIPOLYGON(((951029 6227824.9,951072 6227848.9,951063.8 6227862.8,951021.9 6227836.8,951029 6227824.9)))
BATIMENT0000000075053336 1001.00048828125 MULTIPOLYGON(((949129.2 6227503.7,949137.1 6227518.5,949084.6 6227544.9,949076.6 6227529.5,949129.2 6227503.7)))
BATIMENT0000000006204488 279.300048828125 MULTIPOLYGON(((615101.1 6757996.3,615125.3 6757982.4,615121.1 6757973.5,615095.8 6757988.1,615101.1 6757996.3)))
BATIMENT0000000075056810 1157.26953125 MULTIPOLYGON(((955267.9 6227353.2,955267.8 6227396.3,955241 6227395.6,955241 6227352.5,955267.9 6227353.2)))
BATIMENT0000000075057568 4513.61962890625 MULTIPOLYGON(((949038.1 6227460.1,949094.9 6227435.4,949126.9 6227502.7,949073.1 6227526.6,949038.1 6227460.1)))
BATIMENT0000000014190557 61.734619140625 MULTIPOLYGON(((501498.2 6885654.3,501502.6 6885649.5,501509.3 6885655.7,501504 6885660.8,501498.2 6885654.3)))
BATIMENT0000000014190554 203.76513671875 MULTIPOLYGON(((501542.8 6885619.7,501554.5 6885634,501556.8 6885631.9,501561.7 6885637.2,501554.6 6885644.2,501537 6885624.1,501542.8 6885619.7)))
BATIMENT0000000006181091 176.690185546875 MULTIPOLYGON(((617296.3 6760860.2,617307.4 6760861.5,617309.3 6760845.6,617298.6 6760844.2,617296.3 6760860.2)))
BATIMENT0000000006181131 1891.2001953125 MULTIPOLYGON(((617256.5 6760679.5,617286 6760686.4,617284.5 6760685.3,617288.5 6760686.4,617289.9 6760684,617329.5 6760692.3,617334.5 6760667,617295.2 6760659.2,617294.5 6760662.4,617290.9 6760661.2,617261.1 6760654.6,617256.5 6760679.5)))
BATIMENT0000000006183688 111.494873046875 MULTIPOLYGON(((617317 6760282.3,617320.1 6760273.4,617308.9 6760269.3,617306 6760278.3,617317 6760282.3)))
BATIMENT0000000006183699 128.190185546875 MULTIPOLYGON(((617333.3 6760291,617336.7 6760281.1,617324.7 6760277.2,617321.3 6760286.2,617333.3 6760291)))
BATIMENT0000000006180397 225.000244140625 MULTIPOLYGON(((620888.8 6760527.7,620884.7 6760519.6,620863 6760531.7,620868.2 6760539.6,620888.8 6760527.7)))
BATIMENT0000000075057566 993.474609375 MULTIPOLYGON(((949166.4 6227444.5,949174.5 6227460.1,949123.3 6227485.1,949115.9 6227469.2,949166.4 6227444.5)))
BATIMENT0000000075069721 1315.009765625 MULTIPOLYGON(((955152.7 6225434.9,955193.7 6225424.2,955201.7 6225454.1,955161.1 6225465.1,955152.7 6225434.9)))
BATIMENT0000000076253506 138.720092773438 MULTIPOLYGON(((220985.9 6873217.1,220993 6873220.5,221001.1 6873204.8,220993.8 6873201.6,220985.9 6873217.1)))
BATIMENT0000000075075166 1293.98046875 MULTIPOLYGON(((929104.2 6225263.4,929147.7 6225255.1,929154.8 6225281.8,929111 6225292.9,929104.2 6225263.4)))
BATIMENT0000000075084749 843.77978515625 MULTIPOLYGON(((929278.5 6223449.3,929316.3 6223426.2,929326 6223443.5,929289.5 6223465,929278.5 6223449.3)))
BATIMENT0000000076325705 37.6951904296875 MULTIPOLYGON(((306034 6852930.1,306039.3 6852928.6,306041 6852935,306035.2 6852936.5,306034 6852930.1)))
BATIMENT0000000076253756 202.619995117188 MULTIPOLYGON(((216884.5 6873075.3,216876.6 6873065.7,216888.3 6873054.2,216896.4 6873062.4,216884.5 6873075.3)))
BATIMENT0000000076253765 39.2449951171875 MULTIPOLYGON(((216999.3 6873033.8,216998.9 6873028.7,217006.4 6873027.5,217006.4 6873033.1,216999.3 6873033.8)))
BATIMENT0000000023591520 690.56005859375 MULTIPOLYGON(((184539.2 6797446,184531.5 6797444,184535.4 6797428.1,184517.4 6797424.3,184511.5 6797456,184536.1 6797461,184539.2 6797446)))
BATIMENT0000000014190559 113.9853515625 MULTIPOLYGON(((501463.2 6885626,501469.6 6885631.1,501461.7 6885642.1,501454.9 6885636.9,501463.2 6885626)))
BATIMENT0000000014187451 208.919921875 MULTIPOLYGON(((445635 6887219.6,445657.4 6887228,445655.2 6887237.2,445633.2 6887227.6,445635 6887219.6)))
BATIMENT0000000069853077 94.0499267578125 MULTIPOLYGON(((126880.8 6848498.1,126879.3 6848505.6,126890.8 6848507.8,126892.3 6848499.4,126880.8 6848498.1)))
BATIMENT0000000069853078 168.535034179688 MULTIPOLYGON(((126864.1 6849720.5,126866.1 6849727.8,126881.9 6849722.4,126881.1 6849720,126888.5 6849717.2,126886.6 6849712.3,126864.1 6849720.5)))
BATIMENT0000000069853079 54.2999877929688 MULTIPOLYGON(((126983.4 6849409.3,126985.7 6849413.3,126984.6 6849413.9,126986.1 6849416.4,126993.1 6849412.3,126989.3 6849406,126983.4 6849409.3)))
