POSCAR generated by cell class
1.0
  7.1509966351557939    0.0000000000000000    0.0000000000000000
 -3.5754983175778952    6.1929447484219589    0.0000000000000000
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    8.1757961529445904
 1 3 1 6 6
Direct
  0.0000000000000000    0.0000000000000000    0.0000000000000000 # 11
  0.5087500000000000    0.0175000000000000    0.5000000000000000 # 21
  0.9824999999999999    0.4912500000000000    0.5000000000000000 # 22
  0.5087500000000000    0.4912500000000000    0.5000000000000000 # 23
  0.3333333333333333    0.6666666666666666    0.0000000000000000 # 31
  0.7431000000000000    0.0004000000000000    0.8260000000000000 # 41
  0.9995999999999999    0.7427000000000000    0.8260000000000000 # 42
  0.2573000000000000    0.2569000000000000    0.8260000000000000 # 43
  0.9995999999999999    0.2569000000000000    0.1740000000000000 # 44
  0.2573000000000000    0.0004000000000000    0.1740000000000000 # 45
  0.7431000000000000    0.7427000000000000    0.1740000000000000 # 46
  0.6608000000000002    0.0089000000000000    0.7101000000000000 # 51
  0.9911000000000000    0.6519000000000000    0.7101000000000000 # 52
  0.3481000000000001    0.3392000000000000    0.7101000000000000 # 53
  0.9911000000000000    0.3392000000000000    0.2899000000000000 # 54
  0.3481000000000001    0.0089000000000000    0.2899000000000000 # 55
  0.6608000000000002    0.6519000000000000    0.2899000000000000 # 56
